http://powerunit.ru
ПСМ (промышленные силовые машины), Россия, г. Ярославль – крупнейший в России производитель оборудования на базе дизельных двигателей. Главное место в структуре производства занимают дизель-генераторы. В их составе используются как заграничные двигатели, так и двигатели российских производителей. Производственные мощности включают в себя два завода в Ярославской области. На площадке в г. Красный Бор собирают дизельное оборудование и автоматику, проводят испытания готовой продукции. На заводе в г. Тутаев изготавливают металлические детали изделий: рамы, топливные баки, контейнеры, капоты и шумозащитные кожухи. Компания ПСМ осуществляет доставку по России, в государства ближнего и дальнего зарубежья.
Дизельные генераторы
Дизель-генераторы это автономные источники энергии, которые могут использоваться для основного, резервного или аварийного энергоснабжения любых объектов. В удалённых населённых пунктах, вахтовых посёлках строителей, на месторождениях полезных ископаемых для основного электроснабжения. В больницах, школах, гостиницах, финансовых учреждениях, телекоммуникационных компаниях, на заводах и фабриках в качестве резервного источника электричества в случае аварий в основной сети.
Компания ПСМ предлагает генераторы в диапазоне мощностей от 10 до 4080 кВт.
Генераторные установки производятся в различных вариантах:
Базовая комплектация - двигатель, синхронный генератор, система управления, которые устанавливаются на раме.
Для размещения установок вне помещения ПСМ предоставляет:
Погодозащитные капоты, для использования на открытых ровных площадках без специального монтажа.
Шумозащитные кожухи, для использования дизельной электростанции в местах скопления людей или рядом с жилыми помещениями.
Блок-контейнеры, для защиты дизельгенераторов от плохой погоды, высокой и низкой температуры (от +40° до -40°С), различного рода повреждений.
Передвижные электростанции – на автомобильных или тракторных прицепах, полозьях, санях.
Дизельные генераторы серии АД «Буран» (ММЗ, ТМЗ, ЯМЗ)
Генераторы АД «Буран» вырабатывают ток напряжением 400В и представлены в следующих мощностях:
генераторы на базе ММЗ - от 12 до 100 кВт;
генераторы на базе ЯМЗ - от 60 до 400 кВт;
генераторы на базе ТМЗ - от 250 до 315 кВт.
Модель | ПСМ АД-12 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-40 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-75 (ММЗ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-120 (ЯМЗ-236БИ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-220 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-315 (ЯМЗ-8503,10) Серия АД «Буран» |
Двигатель | ММЗ Д-243 | ММЗ Д-246,4 | ММЗ Д-266,4 | ЯМЗ 236БИ | ЯМЗ 7514,1 | ЯМЗ 8503,10-01 |
Основная мощность | 12 кВт 15 кВА | 40 кВт 50 кВА | 75 кВт 94 кВА | 120 кВт 150 кВА | 220 кВт 275 кВА | 315 кВт 394 кВА |
Резервная мощность | 13,2 кВт 16,5 кВА | 44 кВт 55 кВА | 83 кВт 103 кВА | 132 кВт 165 кВА | 242 кВт 303 кВА | 346 кВт 471 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 3,5 | 9,2 | 16,9 | 28,8 | 51 | 69,1 |
Модель | ПСМ АД-16 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-50 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-100 (ЯМЗ-238М2) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-150 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-250 (ЯМЗ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-315 (ТМЗ) Серия АД «Буран» |
Двигатель | ММЗ Д-243 | ММЗ Д-246,4 | ЯМЗ 238М2 | ЯМЗ 238ДИ | ЯМЗ 7514,1 | ТМЗ 8525,1 |
Основная мощность | 16 кВт 20 кВА | 50 кВт 63 кВА | 106 кВт 133 кВА | 150 кВт 188 кВА | 250 кВт 313 кВА | 315 кВт 394 кВА |
Резервная мощность | 17,6 кВт 22 кВА | 55 кВт 69 кВА | 117 кВт 146 кВА | 165 кВт 206 кВА | 275 кВт 344 кВА | 346 кВт 471 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 4,4 | 11,6 | 24,1 | 34,6 | 58 | 63,2 |
Модель | ПСМ АД-20 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-60 (ММЗ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-100 (ММЗ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-160 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-250 (ТМЗ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-315 (ЯМЗ-240НМ2) Серия АД «Буран» |
Двигатель | ММЗ Д-243 | ММЗ Д-246,4 | ММЗ Д-266,4 | ЯМЗ 238ДИ | ТМЗ 8435,1 | ЯМЗ 240НМ2 |
Основная мощность | 20 кВт 25 кВА | 60 кВт 75 кВА | 100 кВт 125 кВА | 160 кВт 200 кВА | 250 кВт 313 кВА | 315 кВт 394 кВА |
Резервная мощность | 22 кВт 27,5 кВА | 66 кВт 83 кВА | 110 кВт 138 кВА | 176 кВт 220 кВА | 275 кВт 344 кВА | 346 кВт 471 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 5,1 | 13,6 | 22,1 | 36,9 | 52,9 | 69,8 |
Модель | ПСМ АД-24 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-60 (ЯМЗ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-100 (ЯМЗ-236БИ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-180 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-275 (АД-300) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-350 Серия АД «Буран» |
Двигатель | ММЗ Д-243 | ЯМЗ 236М2 | ЯМЗ 236БИ | ЯМЗ 238ДИ | ТМЗ 8435,1 | ЯМЗ 8503,10-01 |
Основная мощность | 24 кВт 30,5 кВА | 60 кВт 75 кВА | 100 кВт 125 кВА | 176 кВт 220 кВА | 280 кВт 350 кВА | 350 кВт 437 кВА |
Резервная мощность | 26 кВт 33 кВА | 66 кВт 83 кВА | 110 кВт 138 кВА | 194 кВт 242 кВА | 308 кВт 385 кВА | 385 кВт 481 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 5,6 | 16,1 | 22,6 | 41,6 | 62,8 | 76,8 |
Модель | ПСМ АД-30 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-75 (ЯМЗ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-120 (ЯМЗ-238ДИ) Серия АД «Буран» | ПСМ АД-200 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-280 Серия АД «Буран» | ПСМ АД-400 Серия АД «Буран» |
Двигатель | ММЗ Д-243 | ЯМЗ 236М2 | ЯМЗ 238ДИ | ЯМЗ 7514,1 | ЯМЗ 240НМ2 | ЯМЗ 8503,10-01 |
Основная мощность | 30 кВт 37,5 кВА | 75 кВт 94 кВА | 120 кВт 150 кВА | 200 кВт 250 кВА | 280 кВт 350 кВА | 400 кВт 500 кВА |
Резервная мощность | 33 кВт 41,2 кВА | 83 кВт 103 кВА | 132 кВт 165 кВА | 220 кВт 275 кВА | 308 кВт 385 кВА | 440 кВт 550 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 6,9 | 19,6 | 27,7 | 46,3 | 62 | 87,8 |
Дизельные генераторы серии ADDo «Monsoon» (Doosan)
Собираются на базе южнокорейских двигателей Doosan и генераторов Marelli Motori.
Имеют низкую стоимость владения из-за экономичного расхода топлива и недорогих запчастей и расходных материалов.
Модельный ряд: от 60 до 2000 кВт (400 В, 1500 об/мин, 50 Гц, 3-фазные).
Модель | ПСМ ADDo-60 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-100 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-160 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-200 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-250 Серия ADDo «Monsoon» |
Двигатель | Doosan D1146 | Doosan D1146T | Doosan P086TI | Doosan P126TI | Doosan P126TI-II |
Основная мощность | 60 кВт 75 кВА | 100 кВт 125 кВА | 160 кВт 200 кВА | 200 кВт 250 кВА | 249 кВт 311 кВА |
Резервная мощность | 66 кВт 83 кВА | 110 кВт 138 кВА | 176 кВт 220 кВА | 220 кВт 275 кВА | 270 кВт 338 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 15 ,9 | 19 ,5 | 31 ,7 | 43 ,6 | 47 |
Модель | ПСМ ADDo-300 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-320 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-360 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-400 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-460 Серия ADDo «Monsoon» |
Двигатель | Doosan P158LE | Doosan P158LE | Doosan DP158LC | Doosan DP158LD | Doosan DP180LA |
Основная мощность | 300 кВт 375 кВА | 320 кВт 400 кВА | 368 кВт 460 кВА | 421 кВт 526 кВА | 460 кВт 575 кВА |
Резервная мощность | 330 кВт 413 кВА | 352 кВт 440 кВА | 405 кВт 506 кВА | 463 кВт 579 кВА | 506 кВт 633 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 61 | 65 ,1 | 73 ,2 | 82 ,8 | 93 ,6 |
Модель | ПСМ ADDo-500 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-550 Серия ADDo «Monsoon» | ПСМ ADDo-600 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-640 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-640 Серия ADDo «Monsoon» |
Двигатель | Doosan DP180LB | Doosan DP222LB | Doosan DP222LC | Doosan P158LE | Doosan P158LE |
Основная мощность | 520 кВт 650 кВА | 545 кВт 681 кВА | 595 кВт 744 кВА | 640 кВт 800 кВА | 640 кВт 800 кВА |
Резервная мощность | 572 кВт 715 кВА | 600 кВт 750 кВА | 655 кВт 818 кВА | 704 кВт 880 кВА | 704 кВт 880 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 103 ,2 | 109 ,5 | 119 ,2 | 130 ,2 | 130 ,2 |
Модель | Энергокомплекс ПСМ ADDo-720 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-720 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-800 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-800 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1000 Серия ADDo «Monsoon» |
Двигатель | Doosan DP158LC | Doosan DP158LC | Doosan DP158LD | Doosan DP158LD | Doosan DP180LB |
Основная мощность | 736 кВ 920 кВА | 736 кВт 920 кВА | 842 кВт 1052 кВА | 842 кВт 1052 кВА | 1040 кВт 1300 кВА |
Резервная мощность | 809 кВт 1012 кВА | 809 кВт 1012 кВА | 926 кВт 1158 кВА | 926 кВт 1158 кВА | 1144 кВт 1430 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 146 ,4 | 146 ,4 | 165 ,6 | 165 ,6 | 206 ,4 |
Модель | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1000 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1200 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1200 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1400 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1400 Серия ADDo «Monsoon» |
Двигатель | Doosan DP180LB | Doosan DP158LD | Doosan DP158LD | Doosan DP158LC | Doosan DP158LC |
Основная мощность | 1040 кВт 1300 кВА | 1263 кВт 1578 кВА | 1263 кВт 1578 кВА | 1472 кВт 1840 кВА | 1472 кВт 1840 кВА |
Резервная мощность | 1144 кВт 1430 кВА | 1389 кВт 1737 кВА | 1389 кВт 1737 кВА | 1619 кВт 2024 кВА | 1619 кВт 2024 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 206 ,4 | 248 ,4 | 248 ,4 | 292 ,8 | 292 ,8 |
Модель | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1500 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1500 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1600 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-1600 Серия ADDo «Monsoon» | Энергокомплекс ПСМ ADDo-2000 Серия ADDo «Monsoon» |
Двигатель | Doosan DP180LB | Doosan DP180LB | Doosan DP158LD | Doosan DP158LD | Doosan DP180LB |
Основная мощность | 1560 кВт 1950 кВА | 1560 кВт 1950 кВА | 1684 кВт 2104 кВА | 1684 кВт 2104 кВА | 2080 кВт 2600 кВА |
Резервная мощность | 1716 кВт 2145 кВА | 1716 кВт 2145 кВА | 1852 кВт 2316 кВА | 1852 кВт 2316 кВА | 2288 кВт 2860 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 309 ,6 | 309 ,6 | 331 ,2 | 331 ,2 | 412 ,8 |
Модель | Энергокомплекс ПСМ ADDo-2000 Серия ADDo «Monsoon» | ||||
Двигатель | Doosan DP180LB | ||||
Основная мощность | 2080 кВт 2600 кВА | ||||
Резервная мощность | 2288 кВт 2860 кВА | ||||
Напряжение | 400 | ||||
Расход топлива | 412 ,8 |
Дизельные генераторы серии ADV «Njord» (Volvo Penta)
Электростанции данной серии выполнены на базе шведских двигателей Volvo Penta и генераторов Marelli Motori.
Обладают низким уровнем шума, высокой мощность и КПД даже при компактных размерах.
Модельный ряд генераторов: от 60 до 2000 кВт (400 В, 1500 об/мин, 50 Гц, 3-фазные).
Модель | ПСМ ADV-60 | ПСМ ADV-80 | ПСМ ADV-100 | ПСМ ADV-120 | ПСМ ADV-150 |
Двигатель | Volvo Penta TAD530GE | Volvo Penta TAD531GE | Volvo Penta TAD532GE | Volvo Penta TAD731GE | Volvo Penta TAD732GE |
Основная мощность | 60 кВт 75 кВА | 80 кВт 100 кВА | 100 кВт 125 кВА | 120 кВт 150 кВА | 150 кВт 188 кВА |
Резервная мощность | 66 кВт 83 кВА | 88 кВт 110 кВА | 110 кВт 138 кВА | 132 кВт 165 кВА | 165 кВт 206 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 12 ,3 | 16 ,8 | 20 ,2 | 25 | 30 ,9 |
Модель | ПСМ ADV-160 | ПСМ ADV-200 | ПСМ ADV-220 | ПСМ ADV-250 | ПСМ ADV-280 |
Двигатель | Volvo Penta TAD733GE | Volvo Penta TAD734GE | Volvo Penta TAD1341GE | Volvo Penta TAD1341GE | Volvo Penta TAD1342GE |
Основная мощность | 160 кВт 200 кВА | 200 кВт 250 кВА | 220 кВт 275 кВА | 250 кВт 313 кВА | 280 кВт 350 кВА |
Резервная мощность | 176 кВт 220 кВА | 220 кВт 275 кВА | 242 кВт 303 кВА | 275 кВт 344 кВА | 308 кВт 385 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 33 | 42 ,2 | 40 ,8 | 46 ,3 | 51 ,1 |
Модель | ПСМ ADV-300 | ПСМ ADV-320 | ПСМ ADV-360 | ПСМ ADV-400 | ПСМ ADV-460 |
Двигатель | Volvo Penta TAD1343GE | Volvo Penta TAD1344GE | Volvo Penta TAD1345GE | Volvo Penta TAD1641GE | Volvo Penta TAD1642GE |
Основная мощность | 300 кВт 375 кВА | 320 кВт 400 кВА | 364 кВт 455 кВА | 400 кВт 500 кВА | 456 кВт 570 кВА |
Резервная мощность | 329 кВт 412 кВА | 352 кВт 440 кВА | 400 кВт 500 кВА | 440 кВт 550 кВА | 504 кВт 630 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 54 ,7 | 59 ,6 | 68 ,1 | 74 ,5 | 84 ,9 |
Модель | ПСМ ADV-500 | Энергокомплекс ПСМ ADV-640 | Энергокомплекс ПСМ ADV-640 | Энергокомплекс ПСМ ADV-720 | Энергокомплекс ПСМ ADV-720 |
Двигатель | Volvo Penta TWD1643GE | Volvo Penta TAD1344GE | Volvo Penta TAD1344GE | Volvo Penta TAD1345GE | Volvo Penta TAD1345GE |
Основная мощность | 500 кВт 625 кВА | 640 кВт 800 кВА | 640 кВт 800 кВА | 728 кВт 910 кВА | 728 кВт 910 кВА |
Резервная мощность | 550 кВт 688 кВА | 704 кВт 880 кВА | 704 кВт 880 кВА | 800 кВт 1000 кВА | 800 кВт 1000 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 92 ,6 | 119 ,2 | 119 ,2 | 136 ,2 | 136 ,2 |
Модель | Энергокомплекс ПСМ ADV-800 | Энергокомплекс ПСМ ADV-800 | Энергокомплекс ПСМ ADV-920 | Энергокомплекс ПСМ ADV-920 | Энергокомплекс ПСМ ADV-1000 |
Двигатель | Volvo Penta TAD1641GE | Volvo Penta TAD1641GE | Volvo Penta TAD1642GE | Volvo Penta TAD1642GE | Volvo Penta TWD1643GE |
Основная мощность | 800 кВт 1000 кВА | 800 кВт 1000 кВА | 912 кВт 1140 кВА | 912 кВт 1140 кВА | 1000 кВт 1250 кВА |
Резервная мощность | 880 кВт 1100 кВА | 880 кВт 1100 кВА | 1008 кВт 1260 кВА | 1008 кВт 1260 кВА | 1100 кВт 1375 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 149 | 149 | 169 ,8 | 169 ,8 | 183 ,2 |
Модель | Энергокомплекс ПСМ ADV-1000 | Энергокомплекс ПСМ ADV-1200 | Энергокомплекс ПСМ ADV-1200 | Энергокомплекс ПСМ ADV-1400 | Энергокомплекс ПСМ ADV-1400 |
Двигатель | Volvo Penta TWD1643GE | Volvo Penta TAD1641GE | Volvo Penta TAD1641GE | Volvo Penta TAD1345GE | Volvo Penta TAD1345GE |
Основная мощность | 1000 кВт 1250 кВА | 1200 кВт 1500 кВА | 1200 кВт 1500 кВА | 1456 кВт 1820 кВА | 1456 кВт 1820 кВА |
Резервная мощность | 1100 кВт 1375 кВА | 1320 кВт 1650 кВА | 1320 кВт 1650 кВА | 1602 кВт 2002 кВА | 1602 кВт 2002 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 183 ,2 | 223 ,5 | 223 ,5 | 272 ,4 | 272 ,4 |
Модель | Энергокомплекс ПСМ ADV-1500 | Энергокомплекс ПСМ ADV-1500 | Энергокомплекс ПСМ ADV-1600 | Энергокомплекс ПСМ ADV-1600 | Энергокомплекс ПСМ ADV-1800 |
Двигатель | Volvo Penta TWD1643GE | Volvo Penta TWD1643GE | Volvo Penta TAD1641GE | Volvo Penta TAD1641GE | Volvo Penta TAD1642GE |
Основная мощность | 1500 кВт 1875 кВА | 1500 кВт 1875 кВА | 1600 кВт 2000 кВА | 1600 кВт 2000 кВА | 1824 кВт 2280 кВА |
Резервная мощность | 1650 кВт 2062 кВА | 1650 кВ 2062 кВА | 1760 кВт 2200 кВА | 1760 кВт 2200 кВА | 2006 кВт 2508 кВА |
Напряжение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расход топлива | 277 ,8 | 277 ,8 | 298 | 298 | 339 ,6 |
Модель | Энергокомплекс ПСМ ADV-1800 | Энергокомплекс ПСМ ADV-2000 | Энергокомплекс ПСМ ADV-2000 | ||
Двигатель | Volvo Penta TAD1642GE | Volvo Penta TWD1643GE | Volvo Penta TWD1643GE | ||
Основная мощность | 1824 кВт 2280 кВА | 2000 кВт 2500 кВА | 2000 кВт 2500 кВА | ||
Резервная мощность | 2006 кВт 2508 кВА | 2200 кВт 2750 кВА | 2200 кВт 2750 кВА | ||
Напряжение | 400 | 400 | 400 | ||
Расход топлива | 339 ,6 | 370 ,4 | 370 ,4 |
Дизельные генераторы серии ADMi «Taifun» (Mitsubishi)
Собираются на базе японских двигателей Mitsubishi и генераторов Marelli Motori.
Двигатели снабжены камерой сгорания вихревого типа с самоочищающимися топливными форсунками.
Модельный ряд: от 8 до 4000 кВт (220/400 В, 1500 об/мин, 50 Гц, 1 и 3-фазные).
Модель | ПСМ ADMi-630 | Высоковольтный ПСМ ADMi-630 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-630 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-630 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-630 10 ,5 kV |
Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA | Mitsubishi S12A2-PTA | Mitsubishi S12A2-PTA | Mitsubishi S12A2-PTA | Mitsubishi S12A2-PTA |
Основная мощность | 640 кВт 800 кВА | 640 кВт 800 кВА | 640 кВт 800 кВА | 640 кВт 800 кВА | 640 кВт 800 кВА |
Резервная мощность | 700 кВт 880 кВА | 700 кВт 880 кВА | 700 кВт 880 кВА | 700 кВт 880 кВА | 700 кВт 880 кВА |
Напряжение | 400 | 6300 | 6300 | 10500 | 10500 |
Расход топлива | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Модель | ПСМ ADMi-730 | Высоковольтный ПСМ ADMi-730 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-730 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-730 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-730 10 ,5 kV |
Двигатель | Mitsubishi S12A2-PTA2 | Mitsubishi S12A2-PTA2 | Mitsubishi S12A2-PTA2 | Mitsubishi S12A2-PTA2 | Mitsubishi S12A2-PTA2 |
Основная мощность | 730 кВт 913 кВА | 730 кВт 913 кВА | 730 кВт 913 кВА | 730 кВт 913 кВА | 730 кВт 913 кВА |
Резервная мощность | 803 кВт 1004 кВА | 803 кВт 1004 кВА | 803 кВт 1004 кВА | 803 кВт 1004 кВА | 803 кВт 1004 кВА |
Напряжение | 400 | 6300 | 6300 | 10500 | 10500 |
Расход топлива | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Модель | ПСМ ADMi-800 | Высоковольтный ПСМ ADMi-800 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-800 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-800 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-800 10 ,5 kV |
Двигатель | Mitsubishi S12H-PTA | Mitsubishi S12H-PTA | Mitsubishi S12H-PTA | Mitsubishi S12H-PTA | Mitsubishi S12H-PTA |
Основная мощность | 824 кВт 1030 кВА | 824 кВт 1030 кВА | 824 кВт 1030 кВА | 824 кВт 1030 кВА | 824 кВт 1030 кВА |
Резервная мощность | 906 кВт 1133 кВА | 906 кВт 1133 кВА | 906 кВт 1133 кВА | 906 кВт 1133 кВА | 906 кВт 1133 кВА |
Напряжение | 400 | 6300 | 6300 | 10500 | 10500 |
Расход топлива | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Модель | ПСМ ADMi-1000 | Высоковольтный ПСМ ADMi-1000 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1000 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1000 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1000 6 ,3 kV |
Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA | Mitsubishi S12R-PTA | Mitsubishi S12R-PTA | Mitsubishi S12R-PTA | Mitsubishi S12R-PTA |
Основная мощность | 1020 кВт 1275 кВА | 1020 кВт 1275 кВА | 1020 кВт 1275 кВА | 1020 кВт 1275 кВА | 1020 кВт 1275 кВА |
Резервная мощность | 1122 кВт 1403 кВА | 1122 кВт 1403 кВА | 1122 кВт 1403 кВА | 1122 кВт 1403 кВА | 1122 кВт 1403 кВА |
Напряжение | 400 | 10500 | 10500 | 6300 | 6300 |
Расход топлива | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Модель | ПСМ ADMi-1100 | Высоковольтный ПСМ ADMi-1100 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1100 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1100 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1100 10 ,5 kV |
Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA2 | Mitsubishi S12R-PTA2 | Mitsubishi S12R-PTA2 | Mitsubishi S12R-PTA2 | Mitsubishi S12R-PTA2 |
Основная мощность | 1120 кВт 1400 кВА | 1120 кВт 1400 кВА | 1120 кВт 1400 кВА | 1120 кВт 1400 кВА | 1120 кВт 1400 кВА |
Резервная мощность | 1232 кВт 1540 кВА | 1232 кВт 1540 кВА | 1232 кВт 1540 кВА | 1232 кВт 1540 кВА | 1232 кВт 1540 кВА |
Напряжение | 400 | 6300 | 6300 | 10500 | 10500 |
Расход топлива | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Модель | ПСМ ADMi-1200 | Высоковольтный ПСМ ADMi-1200 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1200 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1200 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1200 10 ,5 kV |
Двигатель | Mitsubishi S12R-PTAA2 | Mitsubishi S12R-PTAA2 | Mitsubishi S12R-PTAA2 | Mitsubishi S12R-PTAA2 | Mitsubishi S12R-PTAA2 |
Основная мощность | 1200 кВт 1500 кВА | 1200 кВт 1500 кВА | 1200 кВт 1500 кВА | 1200 кВт 1500 кВА | 1200 кВт 1500 кВА |
Резервная мощность | 1320 кВт 1650 кВА | 1320 кВт 1650 кВА | 1320 кВт 1650 кВА | 1320 кВт 1650 кВА | 1320 кВт 1650 кВА |
Напряжение | 400 | 6300 | 6300 | 10500 | 10500 |
Расход топлива | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Модель | ПСМ ADMi-1380 | Высоковольтный ПСМ ADMi-1380 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1380 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1380 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1380 10 ,5 kV |
Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA | Mitsubishi S16R-PTA | Mitsubishi S16R-PTA | Mitsubishi S16R-PTA | Mitsubishi S16R-PTA |
Основная мощность | 1381 кВт 1726 кВА | 1381 кВт 1726 кВА | 1381 кВт 1726 кВА | 1381 кВт 1726 кВА | 1381 кВт 1726 кВА |
Резервная мощность | 1519 кВт 1899 кВА | 1519 кВт 1899 кВА | 1519 кВт 1899 кВА | 1519 кВт 1899 кВА | 1519 кВт 1899 кВА |
Напряжение | 400 | 6300 | 6300 | 10500 | 10500 |
Расход топлива | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Модель | ПСМ ADMi-1500 | Высоковольтный ПСМ ADMi-1500 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1500 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1500 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1500 10 ,5 kV |
Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 | Mitsubishi S16R-PTA2 | Mitsubishi S16R-PTA2 | Mitsubishi S16R-PTA2 | Mitsubishi S16R-PTA2 |
Основная мощность | 1527 кВт 1909 кВА | 1527 кВт 1909 кВА | 1527 кВт 1909 кВА | 1527 кВт 1909 кВА | 1527 кВт 1909 кВА |
Резервная мощность | 1680 кВт 2100 кВА | 1680 кВт 2100 кВА | 1680 кВт 2100 кВА | 1680 кВт 2100 кВА | 1680 кВт 2100 кВА |
Напряжение | 400 | 6300 | 6300 | 10500 | 10500 |
Расход топлива | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Модель | ПСМ ADMi-1600 | Высоковольтный ПСМ ADMi-1600 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1600 10 ,5 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1600 6 ,3 kV | Высоковольтный ПСМ ADMi-1600 6 ,3 kV |
Двигатель | Mitsubishi S16R-PTAA2 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | Mitsubishi S16R-PTAA2 |
Основная мощность | 1600 кВт 2000 кВА | 1600 кВт 2000 кВА | 1600 кВт 2000 кВА | 1600 кВт 2000 кВА | 1600 кВт 2000 кВА |
Резервная мощность | 1760 кВт 2200 кВА | 1760 кВт 2200 кВА | 1760 кВт 2200 кВА | 1760 кВт 2200 кВА | 1760 кВт 2200 кВА |
Напряжение | 400 | 10500 | 10500 | 6300 | 6300 |
Расход топлива | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
