http://mpmc-china.ru
Компания MPMC, Китай - основана в 2008 году. Основной деятельностью фирмы является разработка, производство и продажа продуктов для аварийных решений в сфере мобильной гибридной энергии. Продукция компании экспортируется в более 100 стран мира. Производственные мощности позволяют производить и обрабатывать более 12000 единиц различных продуктов.
Все дизель-генераторные установки компании можно условно разделить на несколько видов:
по типу применяемого двигателя – Cummins, Perkins, Volvo, Kubota, DEUTZ, DOOSAN, Daimler-Benz, Yangdong, Yuchai;
по типу исполнения - дизель-генераторные установки открытого типа, в бесшумном исполнении (отвечает всем требованиям по уровню шума) и ДГУ контейнерного типа (обеспечивает защиту ДГУ от погодных явлений и снижает уровень шума мощных генераторных установок).
Также существуют передвижные варианты исполнения – электростанция на колёсах или мобильный генераторный трейлер.
Дизельгенераторные установки с двигателями Cummins
Выпускаются в обычной модификации, бесшумном и контейнерном исполнении.
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | Размеры | Вес | Размеры | Вес | ||
мм | КГ | мм | КГ | мм | КГ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | обычное исполнение | бесшумное исполнение | контейнерное исполнение | |||||
MC20-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G1 | 1950×735×1420 | 765 | 2600×1130×1615 | 1230 | ||
MC20-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G2 | 1950×735×1420 | 765 | 2600×1130×1615 | 1230 | ||
MC25-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 1950×735×1420 | 765 | 2600×1130×1615 | 1230 | ||
MC25-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 1950×735×1420 | 765 | 2600×1130×1615 | 1230 | ||
MC30-1 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4BT3.9-G1 | 2080×735×1420 | 770 | 2600×1130×1615 | 1230 | ||
MC30-1 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4BT3.9-G2 | 2080×735×1420 | 760 | 2600×1130×1615 | 1330 | ||
MC40-1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 2080×760×1420 | 760 | 2600×1130×1615 | 1330 | ||
MC40-1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 2080×760×1450 | 760 | 2600×1130×1615 | 1330 | ||
MC55-1 | 61 | 48 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 2180×805×1450 | 824 | 2800×1130×1615 | 1480 | ||
MC75-1 | 83 | 66 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G11 | 2180×805×1450 | 830 | 2800×1130×1615 | 1480 | ||
MC100-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 2475×800×1470 | 1150 | 3200×1130×1715 | 1720 | ||
MC100-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2475×800×1470 | 1185 | 3200×1130×1715 | 1720 | ||
MC120-1 | 132 | 106 | 120 | 96 | 6BTA5.9-G2 | 2620×800×1495 | 1280 | 3200×1130×1715 | 1720 | ||
MC135-1 | 149 | 119 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | 2620×800×1495 | 1295 | 3200×1130×1715 | 1800 | ||
MC150-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 2620×800×1495 | 1300 | 3200×1130×1715 | 1850 | ||
MC180-1 | 198 | 158 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G1 | 2680×855×1560 | 1550 | 3400×1130×1915 | 2200 | ||
MC180-1 | 198 | 158 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | 2680×855×1560 | 1600 | 3400×1130×1915 | 2200 | ||
MC200-1 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 2790×1045×1640 | 1700 | 3600×1330×2065 | 2450 | ||
MC250-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 2890×1045×1780 | 1900 | 3600×1330×2065 | 2500 | ||
MC325-1 | 358 | 286 | 325 | 260 | QSM11-G2 | 3380×1060×1780 | 2500 | 4300×1422×2175 | 3800 | ||
MC400-1 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G3 | 3380×1060×1780 | 3000 | 4300×1422×2175 | 3800 | ||
MC450-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | 6ZTAA13-G2 | 3380×1060×1780 | 3500 | 4300×1422×2175 | 4000 | ||
MC450-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | 3380×1060×1780 | 3500 | 4300×1422×2175 | 4000 | ||
MC500-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3380×1060×1780 | 3500 | 4300×1422×2175 | 4000 | ||
MC250-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | 3425×1250×1915 | 2750 | 4300×1422×2175 | 3550 | ||
MC250-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 3370×1060×1810 | 3010 | 4300×1422×2175 | 3800 | ||
MC300-1 | 330 | 264 | 300 | 240 | NTA855-G1A | 3370×1060×1810 | 3010 | 4300×1422×2175 | 3800 | ||
MC325-1 | 358 | 286 | 325 | 260 | MTAA11-G3 | 3425×1250×1915 | 2800 | 4300×1422×2175 | 3550 | ||
MC325-1 | 358 | 286 | 325 | 260 | NTA855-G1B | 3370×1060×1810 | 2900 | 4300×1422×2175 | 4050 | ||
MC350-1 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 3370×1060×1810 | 2950 | 4300×1422×2175 | 4050 | ||
MC350-1 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 3370×1060×1810 | 2300 | 4300×1422×2175 | 4100 | ||
MC380-1 | 418 | 334 | 380 | 304 | NTAA855-G7 | 3550×1210×1955 | 2800 | 4600×1622×2515 | 5055 | ||
MC380-1 | 418 | 334 | 380 | 304 | KTA19-G2 | 3580×1277×2065 | 3950 | 4600×1622×2515 | 5260 | ||
MC420-1 | 462 | 370 | NA | NA | NTAA855-G7A Standby | 3550×1210×1955 | 2900 | 4600×1622×2515 | 5055 | ||
MC450-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 3700×1275×2100 | 4280 | 4600×1622×2515 | 5750 | ||
MC500-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3700×1275×2100 | 4250 | 4600×1622×2515 | 5750 | ||
MC500-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 3700×1275×2100 | 4300 | 4600×1622×2515 | 5750 | ||
MC550-1 | 605 | 484 | 550 | 440 | KTAA19-G5 | 3700×1735×2235 | 4550 | 4800×1822×2515 | 6090 | ||
MC575-1 | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 4055×1550×2235 | 4550 | 4800×1822×2515 | 6090 | ||
MC600-1 | 660 | 528 | NA | NA | KTA19-G8 Standby | 3650×1685×2095 | 4550 | 4800×1822×2515 | 6090 | ||
MC625-1 | 688 | 550 | NA | NA | KTAA19-G6A Standby | 4055×1550×2235 | 4700 | 4800×1822×2515 | 6050 | ||
MC780-1 | 858 | 686 | 780 | 624 | KTA38-G2 | 4200×1750×2420 | 6600 | 20‘GP | 9400 | ||
MC810-1 | 891 | 713 | 810 | 648 | KTA38-G2B | 4200×1750×2420 | 6700 | 20‘GP | 9550 | ||
MC940-1 | 1034 | 827 | 940 | 752 | KTA38-G2A | 4200×1850×2420 | 6750 | 20‘GP | 9550 | ||
MC1000-1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 4300×2090×2255 | 7200 | 20‘GP | 10600 | ||
MC1150-1 | 1265 | 1012 | NA | NA | KTA38-G9 Standby | 4545×2030×2280 | 7400 | 20‘GP | 11600 | ||
MC1250-1 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 5000×2250×2425 | 8810 | 40‘HQ | 11300 | ||
MC1400-1 | 1650 | 1320 | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 5050×2260×2455 | 9400 | 40‘HQ | 13200 | ||
MC1500-1 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 5050×2260×2455 | 9965 | 40‘HQ | 13500 |
Дизельные генераторные установки с двигателями Perkins
Выпускаются в обычной модификации, бесшумном и контейнерном исполнении.
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | Размеры | Вес | Размеры | Вес | ||
мм | КГ | мм | КГ | мм | КГ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | обычное исполнение | бесшумное исполнение | контейнерное исполнение | |||||
MP9-1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 | 1350×500×1090 | 335 | 1950×768×1115 | 557 | ||
MP9-1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G | 1350×500×1090 | 335 | 1950×768×1115 | 557 | ||
MP13-1 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | 1430×500×1150 | 400 | 1950×768×1115 | 688 | ||
MP13-1 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | 1435×500×1150 | 415 | 1950×768×1115 | 688 | ||
MP15-1 | 17 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | 1435×500×1150 | 415 | 1950×768×1115 | 755 | ||
MP20-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 1610×560×1195 | 525 | 2100×740×1115 | 740 | ||
MP20-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | 1610×560×1195 | 525 | 2100×740×1115 | 740 | ||
MP30-1 | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 1840×700×1270 | 860 | 2300×980×1270 | 1250 | ||
MP45-1 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 1960×700×1338 | 870 | 2600×1130×1537 | 1355 | ||
MP60-1 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 2050×700×1350 | 965 | 2600×1130×1537 | 1567 | ||
MP65-1 | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 2200×700×1350 | 1050 | 2800×1130×1565 | 1570 | ||
MP80-1 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 2200×700×1350 | 1080 | 2800×1130×1565 | 1580 | ||
MP80-1 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 | 2275×700×1350 | 1150 | 2800×1130×1565 | 1600 | ||
MP100-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 2275×700×1380 | 1250 | 2800×1130×1565 | 1720 | ||
MP135-1 | 149 | 119 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 2565×850×1425 | 1522 | 3200×1130×1715 | 2215 | ||
MP150-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 2750×850×1350 | 1580 | 3600×1130×2105 | 2215 | ||
MP180-1 | 198 | 158 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 2850×850×1350 | 1590 | 3600×1130×2105 | 2385 | ||
MP200-1 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 2850×1045×1825 | 1600 | 3600×1130×2105 | 2450 | ||
MP225-1 | 248 | 198 | 225 | 180 | 1506A-E88TAG2 | 2980×1055×1695 | 2335 | 4000×1422×2190 | 3485 | ||
MP250-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 2980×1055×1695 | 2350 | 4000×1422×2190 | 3485 | ||
MP275-1 | 303 | 242 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG4 | 3080×1090×1700 | 2494 | 4000×1422×2190 | 3485 | ||
MP300-1 | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | 3080×1090×1700 | 2500 | 4000×1422×2190 | 3625 | ||
MP350-1 | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 3460×1150×2030 | 2980 | 4400×1422×2430 | 4450 | ||
MP400-1 | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 3460×1150×2030 | 3135 | 4400×1422×2430 | 4450 | ||
MP450-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | 3780×1270×2020 | 3760 | 4600×1422×2530 | 5070 | ||
MP500-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 3780×1270×2020 | 3880 | 4600×1422×2530 | 5070 | ||
MP600-1 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | 3780×1536×2180 | 4555 | 4800×1822×2522 | 6000 | ||
MP650-1 | 715 | 572 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 3780×1536×2180 | 4600 | 4800×1822×2522 | 6050 | ||
MP750-1 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 4250×1690×2150 | 6465 | ||||
MP800-1 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 4250×1690×2150 | 6500 | ||||
MP900-1 | 990 | 792 | 900 | 720 | 4008TAG1A | 4735×2261×2256 | 7400 | ||||
MP1000-1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 4735×2261×2256 | 7450 | 20'GP | 9820 | ||
MP1250-1 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 4800×2100×2297 | 9030 | 40'HC | 12900 | ||
MP1350-1 | 1485 | 1188 | 1350 | 1080 | 4012-46TWG3A | 4800×2100×2297 | 9050 | 40'HC | 12900 | ||
MP1500-1 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 4800×2100×2297 | 9100 | 40'HC | 13000 | ||
MP1650-1 | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG3A | 4900×2100×2297 | 9730 | 40'HC | 13000 | ||
MP1850-1 | 2035 | 1628 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A | 5035×2597×2150 | 10300 | 40'HC | 16100 | ||
MP1850-1 | 2035 | 1628 | 1850 | 1480 | 4016-61TRG1 | 5150×2600×2150 | 9670 | 40'HC | 16100 | ||
MP2000-1 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 5035×2597×2150 | 10300 | 40'HC | 16100 | ||
MP2000-1 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG2 | 5250×2600×2150 | 10270 | 40'HC | 16100 | ||
MP2250-1 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 5250×2600×2150 | 11000 | 40'HC | 16200 |
Дизель-генераторы с двигателями Volvo
Выпускаются в обычной модификации и бесшумном исполнении.
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | Размеры | Вес | ||
мм | КГ | мм | КГ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | обычное исполнение | бесшумное исполнение | ||||
MV85-1 | 94 | 75 | 85 | 68 | TAD530GE | 2080×940×1550 | 1290 | 2800×1150×1830 | 1850 |
MV100-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | TAD531GE | 2080×940×1550 | 1350 | 2800×1150×1830 | 1900 |
MV130-1 | 143 | 114 | 130 | 104 | TAD532GE | 2080×940×1550 | 1350 | 2800×1150×1830 | 1900 |
MV150-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | TAD731GE | 2410×930×1550 | 1760 | 3250×1150×1800 | 2400 |
MV188-1 | 206 | 165 | 188 | 150 | TAG732GE | 2410×930×1550 | 1760 | 3250×1150×1800 | 2400 |
MV200-1 | 220 | 176 | 200 | 160 | TAD733GE | 2600×1050×1670 | 1800 | 3600×1250×2050 | 2700 |
MV250-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | TAD734GE | 2650×1120×1670 | 2000 | 3600×1250×2050 | 2870 |
MV315-1 | 347 | 277 | 315 | 252 | TAD1341GE | 2950×1120×1788 | 2500 | 4300×1422×2175 | 3780 |
MV350-1 | 385 | 308 | 350 | 280 | TAD1342GE | 3130×1120×1850 | 2900 | 4300×1422×2200 | 3550 |
MV375-1 | 413 | 330 | 375 | 300 | TAD1343GE | 3130×1120×1788 | 3050 | 4300×1422×2200 | 4200 |
MV400-1 | 440 | 352 | 400 | 320 | TAD1344GE | 3130×1120×1788 | 3100 | 4300×1422×2200 | 4300 |
MV450-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | TAD1345GE | 3205×1120×1850 | 3300 | 4300×1422×2200 | 4400 |
MV500-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | TAD1641GE | 3300×1275×2050 | 3700 | 4600×1622×2250 | 5140 |
MV600-1 | 660 | 528 | 600 | 480 | TAD1642GE | 3300×1275×2050 | 3880 | 4600×1622×2250 | 5600 |
MV625-1 | 688 | 550 | 625 | 500 | TWD1643GE | 3410×1400×2100 | 4400 | 5030×1622×2515 | 6060 |
ДГУ с двигателями Kubota
Выпускаются в обычной модификации и бесшумном исполнении.
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | Размеры | Вес | ||
мм | КГ | мм | КГ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | обычное исполнение | бесшумное исполнение | ||||
MK7-1 | 7 | 6 | 7 | 5 | D905-E2BG | 1404×571×1093 | 324 | 1950×770×1136 | 658 |
MK10-1 | 11 | 9 | 10 | 8 | D1105-E2BG | 1404×568×1093 | 347 | 1950×770×1136 | 658 |
MK15-1 | 17 | 13 | 15 | 12 | D1703-E2BG | 1570×621×1124 | 458 | 1950×770×1136 | 701 |
MK20-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | V2203-E2BG | 1750×653×1123 | 595 | 2100×930×1136 | 870 |
MK30-1 | 33 | 26 | 30 | 24 | V3300-E2BG | 1897×700×1325 | 860 | 2300×980×1270 | 1123 |
Дизель-генераторные установки с двигателями DEUTZ
Выпускаются с воздушным или водяной системой охлаждения в обычной модификации и бесшумном исполнении (только для моделей с водяной системой охлаждения).
Модели с водяной системой охлаждения:
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | Размеры | Вес | ||
мм | КГ | мм | КГ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | обычное исполнение | бесшумное исполнение | ||||
MD25-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | D226B-3D | 1900×650×1200 | 600 | 2600×800×1600 | 1200 |
MD25-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | D226B-3D | 1900×650×1200 | 600 | 2600×800×1600 | 1200 |
MD30-1 | 33 | 26 | 30 | 24 | D226B-3D | 1900×650×1200 | 630 | 2600×1030×1600 | 1250 |
MD30-1 | 33 | 26 | 30 | 24 | D226B-3D | 1900×650×1200 | 630 | 2600×1030×1600 | 1250 |
MD45-1 | 50 | 40 | 45 | 36 | TD226B-3D | 2087×730×1295 | 790 | 2600×1030×1600 | 1287 |
MD45-1 | 50 | 40 | 45 | 36 | TD226B-3D | 2087×730×1295 | 790 | 2600×1030×1600 | 1287 |
MD60-1 | 66 | 53 | 60 | 48 | WP4D66E200 | 2350×820×1700 | 860 | 2800×1130×1680 | 1500 |
MD60-1 | 66 | 53 | 60 | 48 | WP4D66E200 | 2350×820×1700 | 860 | 2800×1130×1680 | 1500 |
MD100-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | WP4D100E200 | 2500×875×1750 | 1000 | 3200×1130×1680 | 1755 |
MD100-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | WP4D100E200 | 2500×875×1750 | 1000 | 3200×1130×1680 | 1755 |
MD125-1 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E200 | 2750×900×1750 | 1250 | 3200×1130×1715 | 1900 |
MD125-1 | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E200 | 2750×900×1750 | 1250 | 3200×1130×1715 | 1900 |
MD150-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200 | 2750×900×1650 | 1350 | 3200×1130×1715 | 2035 |
MD150-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200 | 2750×900×1650 | 1350 | 3200×1130×1715 | 2035 |
MD60-1 | 66 | 53 | 60 | 48 | BF4M2012 | 2150×750×1300 | 926 | 2600×1000×1600 | 1400 |
MD70-1 | 77 | 62 | 70 | 56 | BF4M2012C | 2250×750×1300 | 982 | 2600×1000×1600 | 1436 |
MD100-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC | 2400×770×1550 | 1145 | 2800×1130×1600 | 1716 |
MD130-1 | 143 | 114 | 130 | 104 | BF4M1013FC | 2550×900×1600 | 1284 | 2800×1130×1600 | 1800 |
MD150-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | BF6M1013EC | 2800×900×1700 | 1700 | 3200×1130×1950 | 2197 |
MD180-1 | 198 | 158 | 180 | 144 | BF6M1013FCG2 | 3000×1060×1800 | 1840 | 3400×1330×1950 | 2300 |
MD200-1 | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M1013FCG3 | 3000×1060×1800 | 1890 | 3600×1330×1950 | 2350 |
Модели с воздушной системой охлаждения
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной Режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | мм | КГ | ||
MD15-1 | 17 | 13 | 15 | 12 | F2L912 | 1420×730×1150 | 450 |
MD25-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | F3L912 | 1670×730×1130 | 460 |
MD35-1 | 39 | 31 | 35 | 28 | F4L912 | 1865×730×1200 | 640 |
MD45-1 | 50 | 40 | 45 | 36 | F4L912T | 1932×730×1235 | 710 |
MD50-1 | 55 | 44 | 50 | 40 | F6L912 | 2162×730×1235 | 750 |
MD65-1 | 72 | 57 | 65 | 52 | F6L912T | 2162×730×1235 | 780 |
MD100-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | BF6L913 | 2250×750×1250 | 870 |
MD130-1 | 143 | 114 | 130 | 104 | BF6L913C | 2250×750×1250 | 900 |
Дизельные генераторные установки с двигателями Doosan
Выпускаются в обычной модификации и бесшумном исполнении.
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | Размеры | Вес | ||
мм | КГ | мм | КГ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | обычное исполнение | бесшумное исполнение | ||||
MDS150-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | DP086TAF | 3057×1045×1931 | 1824 | 3600×1330×2080 | 2777 |
MDS165-1 | 181.5 | 145.2 | 165 | 132 | P086TI-1 | 2937×1045×1622 | 1824 | 3600×1330×2080 | 2846 |
MDS200-1 | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | 2937×1045×1622 | 1824 | 3600×1330×2080 | 2846 |
MDS225-1 | 248 | 198 | 225 | 180 | DP086LAF | 2937×1045×1622 | 1970 | 3600×1330×2080 | 2846 |
MDS275-1 | 302.5 | 242 | 275 | 220 | P126TI | 3180×1015×1559 | 2144 | 4300×1422×2106 | 3484 |
MDS300-1 | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | 3280×1015×1559 | 2268 | 4300×1422×2106 | 3484 |
MDS380-1 | 418 | 334.4 | 380 | 304 | P158LE-1 | 3201×1387×1884 | 2860 | 4300×1822×2280 | 4503 |
MDS400-1 | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | 3201×1387×1884 | 2860 | 4300×1822×2280 | 4503 |
MDS440-1 | 484 | 387 | 440 | 352 | P158FE | 3201×1387×1884 | 2860 | 4300×1822×2280 | 4503 |
MDS450-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | DP158LCF | 3194×1403×1896 | 3032 | 4300×1822×2280 | 4503 |
MDS500-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | P180FE | 3475×1297×1834 | 4035 | 4800×1822×2530 | 5076 |
MDS525-1 | 578 | 462 | 525 | 420 | DP158LDF | 3194×1403×1896 | 3032 | 4300×1822×2280 | 4503 |
MDS575-1 | 632.5 | 506 | 575 | 460 | DP180LAF | 3475×1413×1980 | 3321 | 4800×1822×2530 | 5076 |
MDS620-1 | 682 | 546 | 620 | 496 | P222FE | 3773×1387×1945 | 3590 | 4800×1822×2530 | 6338 |
MDS625-1 | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LBF | 3475×1413×1980 | 3321 | 4800×1822×2530 | 5076 |
MDS675-1 | 742.5 | 594 | 675 | 540 | DP222LBF | 3668×1550×2056 | 4312 | 4800×1822×2530 | 6338 |
MDS740-1 | 814 | 649.6 | 740 | 592 | DP222LCF | 3686×1853×2091 | 4740 | 4800×1822×2530 | 6338 |
ДГУ с двигателями Daimler – Benz
Выпускаются в обычной модификации и контейнерном исполнении.
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | Размеры | Вес | ||
мм | КГ | мм | КГ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | обычное исполнение | контейнерное исполнение | ||||
MU645-1 | 710 | 568 | 645 | 516 | 12V2000G25 | 4200×1650×2280 | 6500 | 20'GP | 10500 |
MU800-1 | 880 | 704 | 800 | 640 | 12V2000G65 | 4200×1650×2280 | 7000 | 20'GP | 11000 |
MU910-1 | 1001 | 801 | 910 | 728 | 16V2000G25 | 4500×2000×2300 | 7350 | 20'GP | 11500 |
MU1000-1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 4500×2000×2300 | 7850 | 20'GP | 12000 |
MU1135-1 | 1249 | 999 | 1135 | 908 | 18V2000G65 | 4750×2000×2380 | 9000 | 20'GP | 12500 |
MU1650-1 | 1815 | 1443 | 1650 | 1312 | 12V4000G23 | 6150×2150×2400 | 11200 | 40'HQ | 16000 |
MU1835-1 | 2019 | 1615 | 1835 | 1468 | 12V4000G63 | 6150×2150×2400 | 14000 | 40'HQ | 19500 |
MU2100-1 | 2310 | 1848 | 2100 | 1680 | 16V4000G23 | 6500×2600×2500 | 14000 | 40'HQ | 23000 |
MU2275-1 | 2503 | 2002 | 2275 | 1820 | 16V4000G63 | 6550×2600×2500 | 17600 | 40'HQ | 23600 |
MU2500-1 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 8300×2950×2550 | 20500 | 40'HQ | 26000 |
MU2800-1 | 3080 | 2464 | 2800 | 2240 | 20V4000G63 | 8300×2950×2550 | 21000 | 40'HQ | 26500 |
MU3000-1 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 20V4000G63L | 8300×2950×2550 | 21000 | 40'HQ | 26500 |
Дизель-генераторы с двигателями Yangdong
Выпускаются в обычной модификации и бесшумном исполнении.
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | Размеры | Вес | ||
мм | КГ | мм | КГ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | обычное исполнение | бесшумное исполнение | ||||
MYD10-1 | 11 | 8,8 | 10 | 8 | YD380D | 1425×600×1086 | 315 | 1900×825×1120 | 680 |
MYD11-1 | 12,1 | 9,7 | 11 | 8,8 | YD385D | 1425×600×1086 | 320 | 1900×825×1120 | 770 |
MYD14-1 | 15,4 | 12,3 | 14 | 11,2 | YD480D | 1587×600×1122 | 485 | 1900×825×1120 | 775 |
MYD18-1 | 19,8 | 15,8 | 18 | 14,4 | YD485D | 1600×600×1090 | 600 | 1900×830×1250 | 850 |
MYD22-1 | 24,2 | 19,4 | 22 | 17,6 | YD490D | 1600×600×1090 | 610 | 1900×830×1250 | 950 |
MYD30-1 | 33 | 26,4 | 30 | 24 | Y4100D | 1950×740×1150 | 650 | 2208×830×1250 | 980 |
MYD35-1 | 38,5 | 30,8 | 35 | 28 | Y4102D | 1950×740×1150 | 860 | 2208×830×1250 | 1050 |
MYD40-1 | 44 | 35,2 | 40 | 32 | Y4105D | 1950×740×1150 | 950 | 2208×830×1250 | 1100 |
MYD50-1 | 55 | 44 | 50 | 40 | Y4102ZLD | 1950×740×1150 | 1000 | 2208×830×1250 | 1250 |
Дизель-генераторные установки с двигателем Yuchai
Выпускаются в обычной модификации, бесшумном и контейнерном исполнении.
Модель | Мощность в режиме ожидания | Основной режим | Модель /Двигатель | Размеры | Вес | Размеры | Вес | Размеры | Вес | ||
мм | КГ | мм | КГ | мм | КГ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | обычное исполнение | бесшумное исполнение | контейнерное исполнение | |||||
MYCL25-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | YC4FA40Z-D20 | 1850×700×1200 | 860 | 2300×980×1580 | 1215 | ||
MYCL38-1 | 41 | 33 | 38 | 30 | YC4FA55Z-D20 | 1850×700×1200 | 900 | 2300×980×1580 | 1280 | ||
MYCL50-1 | 55 | 44 | 50 | 40 | YC4FA75L-D20 | 1850×700×1200 | 950 | 2300×980×1580 | 1320 | ||
MYCL63-1 | 69 | 55 | 63 | 50 | YC4D90Z-D20 | 2300×800×1300 | 1200 | 2800×1130×1580 | 1450 | ||
