http://ru.sdmo.com
Компания SDMO, Франция, г. Брест, представительство в России в г. Москва - основана в 1966 году. Один из мировых лидеров в производстве генераторных установок. Производство сосредоточено на трёх заводах во Франции и одном в Бразилии. Компания имеет 6 филиалов (в Германии, Бельгии, Бразилии, Испании, США и Великобритании), 6 представительств (в Йоханнесбурге, Алжире, Дубае, Каире, Москве и Ломе), 5 складов (в Майями, Гавре, Ломе, Дубае и Бресте) и широкую сеть дистрибьюторов более чем в 150 странах мира. Клиентам предлагается большой ассортимент генераторных установок с полной электрической мощностью от 1 до 3300 кВА для любых сфер использования. Все генераторной установки, вне зависимости от мощности и назначения, соответствуют стандартам ISO 9001.
Вся продукция компании представлена несколькими сериями:
PORTABLE POWER - генераторные установки мощностью от 0,9 до 20 кВА, бытовые генераторы, сварочные и насосные агрегаты для домашнего и профессионального использования.
RENTAL POWER - генераторные установки мощностью от 2 до 2000 кВА и осветительные мачты для рынка аренды жилья и строительства.
POWER PRODUCTS - стандартные и модульные генераторные установки мощностью от 7,5 до 3300 кВА для промышленного использования. Сферы их использования многообразны.
POWER SOLUTIONS - генераторные установки направления Power Products, адаптированные к определенному проекту, техническому заданию, специфическим условиям и потребностям.
PORTABLE POWER
Портативные генераторные установки Portable Power (1-20 кВА) - установки предназначены для профессионального, частного или бытового применения, работающие на дизельном топливе, бензине или природном газе.
Линейка | Двигатель | Топливо | Мощность |
Генераторные установки однофазные | |||
PERFORM GAZ | Kohler | газ | 2,4-5,8 кВт |
INTENS | Honda | бензин | 3-6 кВт |
PERFORM | Kohler | бензин | 3-6,5 кВт |
PERFORM XL | Kohler | бензин | 3-6,5 кВт |
TECHNIC | Kohler | бензин | 6,5-15,2 кВт |
PRESTIGE | Honda | бензин | 2,8-5,6 кВт |
DIESEL | Kohler Diesel | дизель | 3,4-15,2 кВт |
DIESEL SILENCE | Kohler Diesel | дизель | 5,2-10 кВт |
INDUSTRIELLE | Kohler Diesel/Mitsubishi | дизель | 5,5-12,8 кВт |
RESIDENTIELLE | Kohler | газ | 10-17 кВА |
Генераторные установки трехфазные | |||
INTENS | Honda | бензин | 7,5 кВА |
PERFORM | Kohler | бензин | 5,6-8,1 кВА |
PERFORM XL | Kohler | бензин | 5,6-8,1 кВА |
TECHNIC | Kohler | бензин | 8,1-19 кВА |
DIESEL | Kohler Diesel | дизель | 6,5-19 кВА |
DIESEL SILENCE | Kohler Diesel | дизель | 6,5-12,5 кВА |
Сварочные аппараты | |||
WELDARC | Honda/Kohler | Бензин/дизель | 4-7 кВт |
INTENS – данный вид генераторов прекрасно подходит для питания шлифмашинки, перфоратора, долбежного станка.
PERFORM – подойдёт для питания дрели, идеален для питания автокафе, сварочного аппарата.
PERFORM XL - может использоваться для питания лебедки, компрессора.
TECHNIC – используется для питания компрессора, машинки для нанесения штукатурки.
PRESTIGE – может быть использован для питания жилого прицепа, передвижной печи, охлаждаемой витрины.
DIESEL – данный вид дизель-генераторов может использоваться для питания дровокола, для аварийного электропитания и т.п.
DIESEL SILENCE – шумозащищённое исполнение ДГУ, хорошо подходит для питания стройплощадки в городской среде, аварийного электропитания жилища.
INDUSTRIELLE - идеален для одновременного питания многочисленного оборудования.
RESIDENTIELLE – данная серия электрогенераторов может работать на жидком пропане или природном газе. Включает в себя дополнительное зарядное устройство для аккумуляторной батареи.
WELDARC – предлагает две специальные линейки агрегатов:
WELDARC INTENS - «два в одном», генераторная установка + сварочный агрегат, приспособленный к регулярному применению.
WELDARC DIESEL - «два в одном», генераторная установка + сварочный агрегат c автономностью, которая может быть в два раза больше, чем у бензиновой модели. Особенно подходит для интенсивного использования.
Однофазные генераторные установки
Линейка | Наименование | Топливо | Мощность, кВт | Емкость топливного бака, л | Автономность 75%, ч | Гарантированный уровень звукового давления, Lwa, дБ(А) | Уровень звукового давления на расстоянии 7 м, дБ(A) | Двигатель | Размеры, см | Масса, кг | ||||
серия | тип | Запуск электростартером | длина | ширина | высота | |||||||||
INTENS | HX 3000 | бензин | 3 | 3,1 | 2,4 | 95 | 66 | Honda | GX200 | нет | 59 | 46 | 43 | 41 |
HX 3000 C | 3 | 3,1 | 2,4 | 98 | 69 | GX200 | нет | 59 | 46 | 43 | 41 | |||
HX 4000 | 4 | 5,3 | 2,5 | 95 | 67 | GX270 | нет | 71,5 | 57 | 49 | 56 | |||
HX 4000 C | 4 | 5,3 | 2,5 | 102 | 72 | GX270 | нет | 71,5 | 57 | 49 | 56 | |||
HX 6000 | 6 | 6,1 | 2,4 | 97 | 68 | GX390 | нет | 77 | 57 | 59 | 79 | |||
HX 6000 C | 6 | 6,1 | 2,4 | 100 | 72 | GX390 | нет | 71,5 | 57 | 59 | 75 | |||
PERFORM | PERFORM 3000 | 3 | 4,1 | 3,2 | 96 | 67 | Kohler | CH270 | нет | 65 | 51 | 46 | 45 | |
PERFORM 4500 | 4,2 | 7,3 | 3,5 | 96 | 68 | CH395 | нет | 71 | 55,5 | 49 | 61,5 | |||
PERFORM 6500 | 6,5 | 7,3 | 2,8 | 97 | 69 | CH440 | нет | 81 | 55,5 | 59 | 85,5 | |||
PERFORM 3000 газ | сжиженный газ | 2,4 | - | - | 96 | 68 | CH270 | нет | 65 | 51 | 46 | 46,5 | ||
PERFORM 4500 газ | 3,9 | - | - | 97 | 69 | CH395 | нет | 71 | 55,5 | 49 | 63 | |||
PERFORM 6500 газ | 5,8 | - | - | 97 | 69 | CH440 | нет | 81 | 55,5 | 59 | 87 | |||
PERFORM XL | PERFORM 3000 XL | бензин | 3 | 13 | 10 | 95 | 67 | CH270 | нет | 65 | 51 | 46 | 46,5 | |
PERFORM 4500 XL | 4,2 | 18 | 10,6 | 97 | 68 | CH395 | нет | 81 | 55,5 | 59 | 66,5 | |||
PERFORM 6500 XL | 6,5 | 18 | 6,9 | 97 | 69 | CH440 | нет | 81 | 55,5 | 59 | 87 | |||
TECHNIC | TECHNIC 6500 E | 6,5 | 18 | 6,9 | 97 | 69 | CH440E | да | 81 | 55,5 | 59 | 95 | ||
TECHNIC 6500 E AVR | 6,5 | 18 | 6,9 | 97 | 69 | CH440E | да | 81 | 55,5 | 59 | 101 | |||
TECHNIC 6500 E AVR M | 6,5 | 18 | 6,9 | 97 | 69 | CH440E | да | 81 | 55,5 | 59 | 101 | |||
TECHNIC 10000 E | 10,5 | 33 | 7 | 97 | 69 | CH680 | да | 89,5 | 57 | 77 | 167 | |||
TECHNIC 10000 E AVR | 10,5 | 33 | 7 | 97 | 69 | CH680 | да | 89,5 | 57 | 77 | 167 | |||
PRESTIGE | ALIZÉ 3000 | 2,8 | 12 | 9,2 | 94 | 64 | Honda | GX200 | нет | 57 | 45 | 46 | 46 | |
ALIZÉ 6000 E | 5,6 | 24 | 9,6 | 93 | 64 | GX390E | да | 78 | 59 | 75,5 | 130 | |||
NVERTER PRO 2000 | 2 | 4,2 | 4,7 | 89 | 60 | Yamaha | MZ80 | нет | 49 | 28 | 44,5 | 21 | ||
NVERTER PRO 3000 E Prindus | 3 | 13 | 10 | 88 | 59 | MZ175 | да | 68 | 44,5 | 55,5 | 68 | |||
DIESEL | DIESEL 4000 C | дизтопливо | 3,4 | 4,3 | 4,8 | 108 | 78 | Kohler | KD350 | нет | 81 | 55,5 | 59 | 70 |
DIESEL 4000 E XL C | 3,4 | 16 | 17,8 | 108 | 78 | KD350E | да | 81 | 55,5 | 59 | 84 | |||
DIESEL 6000 E XL C | 5,2 | 16 | 13,3 | 108 | 79 | KD15-440 | да | 81 | 55,5 | 59 | 103 | |||
DIESEL 6000 E XL C M | 5,2 | 16 | 13,3 | 108 | 79 | KD15-440 | да | 81 | 55,5 | 59 | 103 | |||
DIESEL 10000 E XL C | 9 | 35 | 16,7 | 109 | 80 | KD425-2 | да | 89,5 | 57 | 77 | 162 | |||
DIESEL silence | DIESEL 6000 E SILENCE | 5,2 | 27 | 22,5 | 88 | 59 | KD15-440 | да | 99 | 61,5 | 96 | 198 | ||
DIESEL 6000 E SILENCE AVR | 5,2 | 27 | 22,5 | 88 | 59 | KD15-440 | да | 99 | 61,5 | 96 | 198 | |||
DIESEL 10000 E SILENCE | 9 | 27 | 12,9 | 97 | 68 | KD425-2 | да | 118,3 | 67,3 | 96 | 269 | |||
DIESEL 1000 E SILENCE AVR | 9 | 27 | 12,9 | 97 | 68 | KD425-2 | да | 118,3 | 67,3 | 96 | 269 |
Трёхфазные генераторные установки
Линейка | Наименование | Топливо | Мощность 3 фазы 400 В | Мощность 1 фаза 230 В, кВт | Емкость топливного бака, л | Автономность 75 %, ч | Гарантированный уровень звукового давления, Lwa, дБ(А) | Уровень звукового давления на расстоянии 7 м, дБ(A) | Двигатель | Размеры, см | Масса, кг | |||||
кВт | кВА | серия | тип | Запуск электростартером | длина | ширина | высота | |||||||||
INTENS | HX 7500 T | бензин | 6 | 7,5 | 1,3 | 6,1 | 2,4 | 97 | 69 | Honda | GX390 | нет | 77 | 57 | 59 | 80 |
HX 7500 T C | 6 | 7,5 | 1,3 | 6,1 | 2,4 | 100 | 72 | GX390 | нет | 71,5 | 57 | 59 | 76 | |||
HX 7500 T AVR IP54 | 6 | 7,5 | 1,3 | 6,1 | 2,4 | 97 | 69 | GX390 | нет | 77 | 57 | 59 | 101 | |||
PERFORM | PERFORM 5500 T | 4,5 | 5,6 | 1,3 | 7,3 | 3,5 | 97 | 68 | Kohler | CH395 | нет | 71 | 55,5 | 49 | 73,5 | |
PERFORM 7500 T | 6,5 | 8,1 | 2,3 | 7,3 | 2,8 | 97 | 69 | CH440 | нет | 81 | 55,5 | 59 | 93,5 | |||
PERFORM XL | PERFORM 5500 T XL | 4,5 | 5,6 | 1,3 | 18 | 10,6 | 97 | 68 | CH395 | нет | 81 | 55,5 | 59 | 76,5 | ||
PERFORM 7500 T XL | 6,5 | 8,1 | 2,3 | 18 | 6,9 | 97 | 69 | CH440 | нет | 81 | 55,5 | 59 | 94,5 | |||
TECHNIC | TECHNIC 7500 TE | 6,5 | 8,1 | 2,3 | 18 | 6,9 | 97 | 69 | CH440E | да | 81 | 55,5 | 59 | 108,5 | ||
TECHNIC 7500 TE AVR | 6,5 | 8,1 | 2,3 | 18 | 6,9 | 97 | 69 | CH440E | да | 81 | 55,5 | 59 | 108,5 | |||
TECHNIC 7500 TE AVR M | 6,5 | 8,1 | 2,3 | 18 | 6,9 | 97 | 69 | CH440E | да | 81 | 55,5 | 59 | 102 | |||
TECHNIC 15000 TE | 11,5 | 14,4 | 3,7 | 33 | 7 | 97 | 69 | CH680 | да | 89,5 | 57 | 77 | 196 | |||
TECHNIC 15000 TE AVR | 11,5 | 14,4 | 3,7 | 33 | 7 | 97 | 69 | CH680 | да | 89,5 | 57 | 77 | 193 | |||
TECHNIC 20000 TE AVR C | 15,2 | 19 | 3,7 | 35 | 6,3 | 104 | 74 | CH940 | да | 94,5 | 57 | 90 | 188 | |||
DIESEL | DIESEL 6500 TE XL C | дизтопливо | 5,2 | 6,5 | 2,3 | 16 | 13,3 | 108 | 79 | KD15-440 | да | 81 | 55,5 | 59 | 108 | |
DIESEL 6500 TE XL C M | 5,2 | 6,5 | 2,3 | 16 | 13,3 | 108 | 79 | KD15-440 | да | 81 | 55,5 | 59 | 108 | |||
DIESEL 15000 TE XL C | 10 | 12,5 | 3,7 | 35 | 16,7 | 109 | 80 | KD425-2 | да | 89,5 | 57 | 77 | 169 | |||
DIESEL 20000 TE XL AVR C | 15,2 | 19 | 3,7 | 35 | 9,2 | 110 | 81 | KD625-2 | да | 118,4 | 66 | 93 | 311 | |||
DIESEL silence | DIESEL 6500 TE SILENCE | 5,2 | 6,5 | 2,3 | 27 | 22,5 | 88 | 59 | KD15-440 | да | 99 | 61,5 | 96 | 215,5 | ||
DIESEL 6500 TE SILENCE AVR | 5,2 | 6,5 | 2,3 | 27 | 22,5 | 88 | 59 | KD15-440 | да | 99 | 61,5 | 96 | 215,5 | |||
DIESEL 15000 TE SILENCE | 10 | 12,5 | 3,7 | 27 | 12,9 | 97 | 67 | KD425-2 | да | 118,3 | 67,3 | 96 | 275 | |||
DIESEL 15000 TE SILENCE AVR | 10 | 12,5 | 3,7 | 27 | 12,9 | 97 | 67 | KD425-2 | да | 118,3 | 67,3 | 96 | 275 |
INDUSTRIELLE
Линейка | Наименование | Макси мальная мощность | Номи нальная мощность | Гарантированный уровень звукового давления, Lwa, дБ(А) | Уровень звукового давления на расст. 7 м, дБ(A) | Марка | Тип | Двигатель | Размеры, см | Масса, кг | |||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | Частота вращения (об/мин) | Запуск электростартером | Емкость топливного бака, л | Расход топлива при 75 % нагрузки, л/ч | длина | ширина | высота | |||||||
одно фазные | XP-T6KM-ALIZÉ | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 86 | 57 | Mitsubishi | L3E-SD | 1500 | да | 50 | 2,2 | 150 | 76 | 103 | 390 |
XP-T9KM-ALIZÉ | 8,6 | 8,6 | 7,8 | 7,8 | 87 | 58 | S3L2-SD | 1500 | да | 50 | 3,2 | 175 | 77,5 | 123 | 544 | ||
трёхфазные | XP-T8K-ALIZE | 6 | 7,5 | 5,5 | 6,8 | 86 | 57 | L3E-SD | 1500 | да | 50 | 2,2 | 150 | 76 | 103 | 390 | |
XP-T12K-ALIZÉ | 9,2 | 11,5 | 8,4 | 10,5 | 87 | 58 | S3L2-SD | 1500 | да | 50 | 3,2 | 175 | 77,5 | 123 | 535 | ||
XP-K16H-ALIZÉ | 12,8 | 16 | 11,6 | 14,5 | 95 | 66 | Kohler | KDW1003-H | 3000 | да | 50 | 3,63 | 175 | 77,5 | 123 | 480 | |
XP-T16K-ALIZÉ | 12,8 | 16 | 11,6 | 14,5 | 88 | 59 | Mitsubishi | S4L2-SD | 1500 | да | 50 | 4,2 | 175 | 77,5 | 123 | 554 |
RESIDENTIELLE
Линейка | Наименование | Топливо | Максимальная мощность | Расход топлива при 75 % нагрузки, м3/ч | Топливо | Максимальная мощность | Расход топлива при 75 % нагрузки, м3/ч | Гарантированный уровень звукового давления, Lwa, дБ(А) | Уровень звукового давления на расстоянии 7 м, дБ(A) | Двигатель | Размеры, см | Масса, кг | ||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | Марка | Тип | Запуск электростартером | длина | ширина | высота | |||||||||
однофазные | RESA 14 EC | природный газ | 10 | 10 | 4,2 | сжиженный газ | 11 | 11 | 3,6 | 92 | 63 | Kohler | CH740 | да | 121,6 | 66,5 | 73,3 | 178 |
RESA 14 U | 10 | 10 | 4,2 | 11 | 11 | 3,6 | 92 | 63 | CH740 | да | 121,6 | 66,5 | 73,3 | 178 | ||||
RESA 20 EC | 14 | 14 | 6,9 | 15 | 15 | 4,5 | 96 | 68 | CH1000 | да | 121,6 | 66,5 | 73,3 | 234 | ||||
RESA 20 U | 14 | 14 | 5,4 | 15 | 15 | 4,5 | 96 | 68 | CH1000 | да | 121,6 | 66,5 | 73,3 | 234 | ||||
трёхфазные | RESA 14 TEC | 9,6 | 12 | 4,2 | 10,4 | 13 | 3,6 | 92 | 63 | CH740 | да | 121,6 | 66,5 | 73,3 | 178 | |||
RESA 14 T | 9,6 | 12 | 4,2 | 10,4 | 13 | 3,6 | 92 | 63 | CH740 | да | 121,6 | 66,5 | 73,3 | 178 | ||||
RESA 20 TEC | 13,6 | 17 | 5,4 | 14,4 | 18 | 4,5 | 96 | 68 | CH1000 | да | 121,6 | 66,5 | 73,3 | 234 | ||||
RESA 20 T | 13,6 | 17 | 5,4 | 14,4 | 18 | 4,5 | 96 | 68 | CH1000 | да | 121,6 | 66,5 | 73,3 | 234 |
Сварочные генераторы
Линейка | Наименование | Мощность | Сварка | Емкость топливного бака, л | Автономность 75%, ч | Гарантированный уровень звукового давления, Lwa, дБ(А) | Уровень звукового давления на расстоянии 7 м, дБ(A) | Двигатель | Размеры, см | Масса, кг | ||||||||
кВт | кВА | Режим сварки 35% (нормальный) | Режим сварки 60% (интенсивный) | Напряжение зажигания дуги, В | Диаметр электрода, мм | Максимальный диаметр электрода | Марка | Тип | длина | ширина | высота | |||||||
WELDARC бензин | VX 200/4H | 4 | 4 | 200 | 170 | 75 | 1,6 | 4 | 6,1 | 2,4 | 97 | 69 | Honda | GX390 | 88 | 57 | 55,5 | 87 |
WELDARC 200 | 4 | 4 | 200 | 170 | 75 | 1,6 | 4 | 7,3 | 2,8 | 97 | 69 | Kohler | CH440 | 81 | 55,5 | 59 | 104,5 | |
WELDARC 220 T | 5,7 | 7,2 | 200 | 170 | 73 | 1,6 | 4 | 7,3 | 2,8 | 97 | 69 | CH440 | 81 | 55,5 | 59 | 105,5 | ||
WELDARC 300 TE XL C | 7 | 8,8 | 300 | 250 | 75 | 1,6 | 5 | 35 | 9,2 | 101 | 72 | CH680 | 89,5 | 57 | 77 | 152,5 | ||
WELDARC дизель | WELDARC 180 DE C | 4 | 4 | 180 | 145 | 75 | 1,6 | 4 | 5 | 4,2 | 108 | 79 | KD440E | 81 | 55,5 | 59 | 100 | |
WELDARC 300 TDE XL C | 7 | 8,8 | 300 | 250 | 75 | 1,6 | 5 | 35 | 20,6 | 109 | 80 | KD425-2 | 89,5 | 57 | 77 | 175 |
RENTAL POWER
Серия бензо- и дизельгенераторов Rental Power мощностью от 3 до 2500 кВА, предназначены для
для аренды. Представляют собой портативные и стационарные установки для профессионального применения, работающие на дизельном топливе или бензине.
Линейка | Двигатель | Топливо | Мощность |
PORTABLE (портативные ГУ и сварочные аппараты) | Kohler | бензин | 3-7,5 кВA |
RENTAL COMPACT | Mitsubishe/ John Deere/ Volvo | дизель | 16-550 кВА |
RENTAL POWER | Volvo | дизель | 650-700 кВА |
EVENT | John Deere | дизель | 275-330 кВА |
CONTENERGY | MTU/Mitsubishi | дизель | 715-2500 кВA |
Генераторы мощностью от 3 до 7,5 кВА
Генераторные установки
Тип | Максимальная мощность 230 В | Марка двигателя | Тип двигателя | Безопасность по давлению масла | Продолжительность автономной работы, ч | Емкость топливного бака, л | Автомат защиты 230 В | Уровень звукового давления Lwa, дБ(А) | Уровень звукового давления на расстоянии 7 м, дБ(A) | ДхШхВ, см | Масса, кг | ||||
кВт | кВА | обычная модификация | модификация Rental + | обычная модификация | модификация Rental + | обычная модификация | модификация Rental + | ||||||||
Rental 3 | 3 | 3,75 | Kohler | CH 270 | ДА | 3,2 | 10 | 4,1 | 13 | ДА | 96 | 68 | 65X51X46 | 43 | 46 |
Rental 4,5 | 4,2 | 5,25 | CH 395 | ДА | 3,5 | 10,6 | 7,3 | 18 | ДА | 97 | 68 | 72X57X49 | 67 | 74 | |
Rental 6,5 | 6,5 | 8,15 | CH 440 | ДА | 2,8 | 6,9 | 7,3 | 18 | ДА | 97 | 69 | 81X56X59 | 97 | 100 | |
Максимальная мощность 400 В | |||||||||||||||
Rental 5,5T | 4,5 | 5,65 | CH 395 | ДА | 3,5 | 10,6 | 7,3 | 18 | ДА | 97 | 68 | 72X57X49 | 78 | 79 | |
Rental 7,5T | 6,5 | 8,15 | CH 440 | ДА | 2,8 | 6,9 | 7,3 | 18 | ДА | 97 | 69 | 81X56X59 | 107 | 111 |
Сварочные агрегаты
Тип | Режим сварки | Вспомогательный выход | Марка | Тип | Расход топлива, л/ч | Продолжительность автономной работы, ч | Топливный бак, л | Уровень звукового на давления расстоянии 7 м, дБ(А) | Размеры, см | Масса, кг | ||
Нормальный 35% | Интенсивный 60% | ДхШхВ | ||||||||||
Rental Weldarc 200 | 170 A | 200 A | 4 кВт (230 В) | Kohler | CH 440 | 2,6 | 2,8 | 7,3 | 97 | 69 | 81X56X59 | 105 |
Rental Weldarc 220T | 170 A | 200 A | 7,15 кВА (400 В) | CH 440 | 2,6 | 2,8 | 7,3 | 97 | 69 | 81X56X59 | 106 |
Генераторы мощностью от 16 до 550 кВА
Технические характеристики
Обозначение SDMO | Мощность PRP, кВА | Основная мощность (PRP), кВА | Мощность ESP, кВА | Резервная мощность (ESP), кВА | Номинальная сила тока, А | Уровень звукового давления, дБ (A) на расстоянии 1 м | Уровень звукового давления, дБ (A) на расстоянии 7 м | Уровень звукового давления, Lwa |
R16CC | 15 | 12 | 16 | 13 | 23 | 71 | 61 | 87 |
R22C3 | 20 | 16 | 22 | 18 | 32 | 74 | 60 | 90 |
R33C3 | 30 | 24 | 33 | 26 | 48 | 72 | 60 | 90 |
R44C3 | 40 | 32 | 40 | 32 | 58 | 71 | 59 | 88 |
R66C3 | 60 | 48 | 66 | 53 | 95 | 77 | 66 | 95 |
R90C3 | 82 | 66 | 90 | 72 | 130 | 75 | 64 | 93 |
R110C3 | 100 | 80 | 110 | 88 | 159 | 75 | 64 | 93 |
R135C3 | 123 | 98 | 135 | 108 | 195 | 77 | 66 | 95 |
R165C3 | 150 | 120 | 165 | 132 | 238 | 78 | 68 | 96 |
R220C3 | 200 | 160 | 220 | 176 | 318 | 78 | 68 | 96 |
R275C3 | 250 | 200 | 275 | 220 | 397 | 77 | 66 | 97 |
R330C3 | 300 | 240 | 330 | 264 | 476 | 78 | 67 | 97 |
R450C3 | 400 | 320 | 440 | 352 | 635 | 75 | 65 | 95 |
R550C3 | 500 | 400 | 550 | 440 | 794 | 76 | 66 | 96 |
PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном режиме с переменной нагрузкой неограниченное число часов в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1.
ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной нагрузке в соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не предусмотрена.
Параметры генератора/двигателя
Обозначение SDMO | Генератор | Двигатель/1500 об/мин | ||||||||
Марка | Модель | Марка | Модель | Первичная мощность, кВт | Число цилиндров | Напряжение для вспомогательного оборудования, В | Рабочий объем, л | Расход топлива при нагрузке 75% л/ч | Топливо/ Охлаждение | |
R16CC | LEROY SOMER | LSA40S3 | MITSUBISHI | S4L2-61SD | 14,4 | 4 | 12 | 1,76 | 3,4 | Дизельное/ Жидкостное |
R22C3 | LSA40M5 | S4Q2-Z361SD | 20,3 | 4 | 12 | 2,51 | 4,8 | |||
R33C3 | LSA423VS3 | S4S-Z361SD | 28,3 | 4 | 12 | 3,33 | 6,2 | |||
R44C3 | LSA423S5 | S4SZ3DT61SD | 36 | 4 | 12 | 3,33 | 8,1 | |||
R66C3 | LSA423L9 | JOHN DEERE | 4045HFS85 | 55 | 4 | 12 | 4,48 | 12,7 | ||
R90C3 | LSA432L8 | 4045HFS86 | 75,4 | 4 | 12 | 4,48 | 15,2 | |||
R110C3 | LSA442VS45 | 4045 | 93,4 | 4 | 12 | 4,48 | 20,7 | |||
R135C3 | LSA442S7 | 4045HFS88 | 112,2 | 4 | 12 | 4,48 | 20,7 | |||
R165C3 | LSA442M95 | 6068HFS85 | 139 | 6 | 12 | 6,72 | 24,5 | |||
R220C3 | LSA462M5 | 6068HFS86 | 184 | 6 | 12 | 6,72 | 37,6 | |||
R275C3 | LSA462L6 | 6090HFS85 | 230,4 | 6 | 12 | 8,98 | 43,2 | |||
R330C3 | LSA462VL12 | 6090HFS86 | 276,6 | 6 | 12 | 8,98 | 50,7 | |||
R450C3 | LSA472VS3 | VOLVO | TAD1355GE | 369 | 6 | 24 | 12,78 | 66,7 | ||
R550C3 | LSA472M7 | TAD1651GE | 441 | 6 | 24 | 16,12 | 79,8 |
Топливо
Обозначение SDMO | Емкость топливного бака, л | Продолжительность автономной работы с большеобъёмным/малообъёмным баком, ч | Размеры с большеобъёмным/малообъёмным топливным баком | |||||||
большеобъемного | малообъемного | при нагрузке 100% | при нагрузке 75% | при нагрузке 50% | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса в снаряженном состоянии, кг | ||
R16CC | 153 | x | 34,8 | 45 | 58,8 | M3126 | 1850 | 901 | 1355 | 900 |
R22C3 | 153 | x | 24,7 | 31,9 | 45 | 1850 | 901 | 1355 | 937 | |
R33C3 | 220 | x | 25,6 | 35,5 | 51,1 | M3127 | 2200 | 1000 | 1528 | 1277 |
R44C3 | 220 | x | 21,2 | 27,2 | 49,4 | 2200 | 1000 | 1528 | 1312 | |
R66C3 | 390 | x | 26,4 | 30,7 | 41,9 | M3128 | 2545 | 1150 | 1824 | 2040 |
R90C3 | 527 | 209 | 26,6 | 34.7 /13.8 | 46,6 | M3129 | 2860 | 1191 | 2000 /1850 | 2580 /2045 |
R110C3 | 527 | 209 | 21,7 | 25.5 /10.1 | 36,9 | 2860 | 1191 | 2000 /1850 | 2620 /2110 | |
R135C3 | 527 | 209 | 18,6 | 22.9 /9.1 | 31,4 | 2860 | 1191 | 2000 /1850 | 2720 /2165 | |
R165C3 | 860 | 377 | 24,6 | 35.1 /15.4 | 47,8 | M3226 | 3520 | 1190 | 2120 /1920 | 3480 /2792 |
R220C3 | 860 | 377 | 18,7 | 22,9 /10 | 33 | 3520 | 1190 | 2120 /1920 | 3610 /2922 | |
R275C3 | 1083 | x | 18,9 | 25,1 | 34,8 | M3227 | 4332 | 1361 | 2431 | 5060 |
R330C3 | 1083 | x | 15,8 | 21,4 | 29,6 | 4332 | 1361 | 2431 | 5180 | |
R450C3 | 1481 | x | 17,8 | 22,2 | 30,7 | M3228 | 5000 | 1611 | 2600 | 6855 |
R550C3 | 1481 | x | 14,5 | 18,6 | 26,9 | 5000 | 1611 | 2600 | 7476 |
Генераторы мощностью от 650 до 700 кВА
Обозначение SDMO | R650C2 | R700C2 |
Установка | ||
Мощность PRP, кВА | 591 | 636 |
Мощность PRP, кВт | 473 | 510 |
Мощность ESP, кВА | 650 | 700 |
Мощность ESP, кВт | 520 | 560 |
PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном режиме с переменной нагрузкой неограниченное число часов в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1. | ||
ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной нагрузке в соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не предусмотрена. | ||
Номинальная сила тока, А | 938 | 1010 |
Уровень шума, дБА, на расстоянии 1 м | 80 | 85 |
Уровень звукового давления, дБА, на расстоянии 7 м | 70 | 75 |
Уровень шума, Lwa | 100 | 105 |
Генератор | ||
Марка | Leroy Somer | Leroy Somer |
Модель | LSA472L9 | LSA491S4 |
Двигатель / 1500 об/мин | ||
Марка | Volvo | Volvo |
Модель | TAD1642GE | TWD1643GE |
Первичная мощность. кВт | 514 | 553 |
Число цилиндров | 6 | 6 |
Напряжение вспомогательного оборудования | 24 | 24 |
Рабочий объем | 16J | 161 |
Расход топлива при нагрузке 75% | 85,2 | 94,5 |
Топливо / Охлаждение | Дизельное/ Жидкостное | Дизельное / Жидкостное |
Топливо | ||
Емкость серийного топливного бака, л | 610 | 610 |
Емкость большеобъемного топливного бака, л | 1950 | 1950 |
Продолжительность автономной работы с серийным баком, ч | ||
при нагрузке 100% | 5,3 | 4,3 |
при нагрузке 75% | 72 | 6,5 |
при нагрузке 50% | 10,7 | 8,7 |
Продолжительность автономной работы с большеобъемным баком, ч | ||
при нагрузке 100% | 15,1 | 13,7 |
при нагрузке 75% | 22,9 | 20,6 |
при нагрузке 50% | 30,7 | 27,8 |
Также выпускаются генераторы, произведенные по технологии EVENT предназначенные для шумочувствительных зон — например, для городской среды.
Обозначение SDMO | R275C3E | R330C3E |
Установка | ||
Мощность (PRP) (1), кВА/кВт | 250/200 | 300/240 |
Мощность (ESP) (2), кВА/кВт | 275/220 | 330/264 |
Сила тока, A | 397 | 476 |
Уровень шума, дБА, на расстоянии 1 м | 69 | 71 |
Генератор | ||
Марка | LEROY SOMER | LEROY SOMER |
Модель | LSA462L6 | LSA462VL12 |
Двигатель / 1500 об/мин | ||
Марка | JOHN DEERE | JOHN DEERE |
Модель | 6090HFS85 | 6090HFS86 |
Первичная мощность, кВт | 230,4 | 276,6 |
Число цилиндров | 6 | 6 |
Напряжение вспомогательного оборудования | 12 | 12 |
Рабочий объем | 8,98 | 9,36 |
Расход топлива при нагрузке 75% | 43,2 | 50,7 |
