Каталог продукции Elemax (англ) | |
Презентация Elemax_ Серия Value |
ELEMAX, Япония - это оригинальный бренд завода Sawafuji, под которым производят бензиновые, дизельные, сварочные и газовые генераторные установки различной мощности. Sawafuji Electric Co., Ltd была основана в 1908 году и изначально производила автомобильные электрические устройства, небольшие машинные генераторы (до 25 кВА), мобильные AC/DC холодильники. Начиная с 1961 года стартовало производство генераторов. Сегодня компания поставляет оборудование более чем в 100 стран мира и производит практически все типы генераторов: обычные (для всех типов бензиновых электростанций), высокой мощности (для больших дизельных электростанций), инверторного типа (для компактных, переносных электростанций).
Бензиновые генераторы
Серия Value
Модель | SV2800 (S) | SV3300 (S) | SV6500 (S) | ||||||
Тип | R-тип; 220В (50Гц) | R-тип; 220В (50Гц) | R-тип; 220В (50Гц) | ||||||
S-тип; 220В (60Гц) | S-тип; 220В (60Гц) | S-тип; 220В (60Гц) | |||||||
D-тип; 110 / 220В (60Гц) | D-тип; 110 / 220В (60Гц) | D-тип; 110 / 220В (60Гц) | |||||||
LD-тип; 120 / 240В (60Гц) | LD-тип; 120 / 240В (60Гц) | LD-тип; 120 / 240В (60Гц) | |||||||
Частотность | Гц | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Двигатель | Модель | V210 | V225 | V420 | |||||
Объём | см3 | 212 | 223 | 420 | |||||
3000 об/мин | кВт | 3 | 3,5 | 6,6 | |||||
Тип | С воздушным охлаждением, 4-тактный | ||||||||
Датчик уровня масла | да | да | да | ||||||
Генератор | Тип | Самовозбуждающийся, 2-полюсный | |||||||
Регулировка напряжения | AVR (электронный регулятор) | ||||||||
Мощность | Номинальная | кВт | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 5 | 5,5 | |
Максимальная | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 5,5 | 6,5 | |||
Номинальное напряжение | (V) | 220 (R, S-типа), | 220 (R, S-типа), | 220 (R, S-типа), | |||||
110/220 (D-типа), | 110/220 (D-типа), | 110/220 (D-типа), | |||||||
120/240 (LD-типа) | 120/240 (LD-типа) | 120/240 (LD-типа) | |||||||
Выход постоянного тока (VA) | Нет | Нет | Нет | ||||||
Коэффициент мощности | COS 1.0 | COS 1.0 | COS 1.0 | ||||||
Другое | Сигнальная лампа | Нет | Нет | Нет | |||||
Емкость топливного бака | L | 20 | 20 | 35 | |||||
Размеры (мм), * с батареей Guard | Д | 623 | 623 | 708 | |||||
Ш | 438 (532 *) | 438 (532 *) | 548 | ||||||
В | 491 | 491 | 513 | ||||||
Сухой вес | кг | 38 (41) | 41 (44) | 66 (68) | |||||
Уровень шума | Дб | 69 | 72 | 70 | 74 | 72 | 80 | ||
Время непрерывной работы | час | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | ||
Система запуска | Ручной запуск (эл. стартер - ключ) |
Серия EX
Модель | SH3200EX | SH3900EX | SH4600EX | SH5300EX | SH6500EX | SH7600EX | ||||||||
Тип | R-типа; 220В (50Гц) | R-типа; 220В (50Гц) | R-типа; 220В (50Гц) | |||||||||||
S-типа; 220В (60Гц) | S-типа; 220В (60Гц) | S-типа; 220В (60Гц) | ||||||||||||
D-типа; 110 / 220В (60Гц | D-типа; 110 / 220В (60Гц) | D-типа; 110 / 220В (60Гц) | ||||||||||||
LD-типа; 120 / 240В (60Гц) | LD-типа; 120 / 240В (60Гц) | LD-типа; 120 / 240В (60Гц) | ||||||||||||
Генератор | Частотность (Гц) | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | ||||||||||
Тип | Самовозбуждающийся, 2-полюсный | |||||||||||||
Регулировка напряжения системы | AVR | |||||||||||||
Фаза | Одна | |||||||||||||
Выход перем. тока | Номинал. (кВА) | 50Hz | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 5 | 5,6 | ||||||
60Hz | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5,6 | 6,5 | ||||||||
Максимал (кВА) | 50Hz | 2,6 | 3,3 | 4 | 4,7 | 5,8 | 6,5 | |||||||
60Hz | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,5 | 7,6 | ||||||||
Номинал. напряжение (V) | 220 (R, S-типа), | 220 (R, S-типа), | 220 (R, S-типа), | |||||||||||
110/220 (D-типа), | 110/220 (D-типа), | 110/220 (D-типа), | ||||||||||||
120/240 (LD-типа) | 120/240 (LD-типа) | 120/240 (LD-типа) | ||||||||||||
Выход постоянного тока (VA) | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | |||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cosφ) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Двигатель | Производитель | HONDA | HONDA | HONDA | ||||||||||
Модель | GX160 | GX200 | GX240 | GX270 | GX340 | GX390 | ||||||||
Объём (см3) | 163 | 196 | 270 | 270 | 389 | 389 | ||||||||
Полезная мощность (кВт) | 3600 об/мин | 3,6 | 4,1 | 5,9 | 6,3 | 8 | 8,7 | |||||||
Система зажигания | транзистор | |||||||||||||
Датчик уровня масла | ДА | |||||||||||||
Система запуска | Ручной запуск | Ручной запуск, электро | ||||||||||||
Другое | Д х Ш х В (мм) | 623 х 435 х 491 | 708 х 548 х 493 | 708 х 548 х 493 | ||||||||||
Сухой вес (кг) | 44 | 46 | 63 | 68 | 75 | 78 | ||||||||
Емкость топливного бака (л) | 17 | 28 | 28 | |||||||||||
Уровень звуковой [дБ (A) / 7м] | 50Hz | 64 | 65 | 63 | 70 | 71 | 73 | |||||||
60Hz | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 | ||||||||
Время непрерывной работы (ч) | 50Hz | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8,5 | |||||||
60Hz | 12 | 8,8 | 11 | 10 | 7,9 | 7,2 | ||||||||
Серия SHX
Модель | SHX1000 | SHX2000 | ||||||||
Тип | R | G | S | L | R | G | S | L | ||
Генератор | Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||
Число оборотов двигателя (об/мин) | 5800/4100 (обычный / тихий) | 4500 | ||||||||
Выход переменного тока | Максимальная мощность (Вт) | 1000 | 1900 | 1700 | 1900 | |||||
Номинальная мощность (Вт) | 900 | 1500 | ||||||||
Номинальное напряжение (V) | 220 | 230 | 220 | 120 | 220 | 230 | 220 | 120 | ||
Выход постоянного тока | Только для зарядки 12В автомобильных аккумуляторов. | |||||||||
Максимальный зарядный выход = 8.3 / 4.2A | Максимальная мощность зарядки = 8.3A | |||||||||
Класс изоляции | В | В | ||||||||
Двигатель | производитель | HONDA | HONDA | |||||||
Модель | GXH50 | GX100 | ||||||||
Тип | С воздушным охлаждением, 4-тактный бензиновый | |||||||||
Объём (см3) | 49,4 | 98,5 | ||||||||
Другое | Д х Ш х В (мм) | 465 х 265 х 380 | 560 х 340 х 415 | |||||||
Сухой вес (кг) | 13,6 | 14 | 13,6 | 13,6 | 21 | 22 | 21 | 21 | ||
Емкость топливного бака (л) | 3,8 | 7,7 | ||||||||
Уровень звука | [ДБ (A) / 7м] | 58 (1/2 нагрузки) | 63 (1/2 нагрузки) | |||||||
(ДБ Lwa) | 89 (3/4 нагрузки) | 93 (3/4 нагрузки) | ||||||||
Сигнальная лампа | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | ||||||||
Индикатор мощности | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | ||||||||
Датчик уровня масла | ДА | ДА | ||||||||
Вывод | переменный ток | Розетка x 1 | Розетка х 2 | Розетка х 2 | ||||||
постоянный ток | Терминал | Терминал |
Серия HEAVY DUTY
Модель | SH11000 | SHT11500 | SH13000 | SHT15000 | ||||||
Тип | R | LD | R | S | R | LD | R | |||
Генератор | Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | ||
Тип | 2-полюсный | 2-полюсный | ||||||||
Регулировка напряжения системы | AVR | AVR | ||||||||
Фаза | Одна | Три | Одна | Три | ||||||
Выход переменного тока | Номинальная мощность (кВА) | 50Hz | 8,5 | - | 10 | - | 10 | - | 12 | |
60Hz | - | 9,5 | - | 11,5 | - | 11,8 | - | |||
Максимальная мощность (кВА) | 50Hz | 10 | - | 11,5 | - | 11 | - | 13,2 | ||
60Hz | - | 11 | - | 13 | - | 13 | - | |||
Номинальное напряжение (V) | 220 | 120/240 | 220/380 | 220 | 120/240 | 220/380 | ||||
Номинальный коэффициент мощности (cosφ) | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | ||||||
Двигатель | Производитель | HONDA | ROBIN | |||||||
Модель | GX630 | EH72 - 2DS | ||||||||
Тип | С воздушным охлаждением, 4-тактный, V-образный цилиндр, горизонтальный вал отбора мощности, бензиновый двигатель | |||||||||
Объём (см3) | 688 | 720 | ||||||||
Полезная мощность (кВт) | 15.1 (3,600rpm) | 17,2 (3,600rpm) | ||||||||
Запуск | электростартер | электростартер | ||||||||
Другое | Д х Ш х В (мм) | 924 х 665 х 636 | 924 х 665 х 636 | |||||||
(804 с колесами) | (804 с колесами) | |||||||||
Сухой вес (кг) | без колеса | 158 | 175 | |||||||
с колесом | 165 | 183 | ||||||||
Емкость топливного бака (л) | 38 | 38 | ||||||||
Уровень звуковой [дБ (A) / 7м] | 50Hz | 74 | 76 | - | 76 | |||||
60Hz | - | 78 | - | |||||||
Время непрерывной работы, ч | 50Hz | 7 | - | 7 | - | 5,5 | - | 5,5 | ||
60Hz | - | 6,2 | - | 6,2 | - | 4,5 | - |
Серия STANDARD
Модель | SH1900 | SH2900 | SH4000 | SH5000 | SH6000 | |||
Тип | R-типа; 220В (50Гц) | R-типа; 220В (50Гц) | ||||||
S-типа; 220В (60Гц) | S-типа; 220В (60Гц) | |||||||
L-типа; 120В (60Гц) | L-типа; 120В (60Гц) | |||||||
Генератор | Частота (Гц) | 50, 60 | 50, 60 | |||||
Тип | Самовозбуждающийся, 2-полюсный | |||||||
Регулировка напряжения системы | AVR | AVR | ||||||
Фаза | Одна | Одна | ||||||
Выход переменного тока | Номинальная мощность (кВА) | 50Hz | 1,3 | 2 | 2,7 | 3,2 | 4 | |
60Hz | 1,5 | 2,3 | 3 | 3,6 | 4,5 | |||
Максимальная мощность (кВА) | 50Hz | 1,6 | 2,4 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | ||
60Hz | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 5 | 6 | |||
Номинальное напряжение (V) | 220 (R, S-типа), 120 (L-типа) | 220 (R, S-типа), 120 (L-типа) | ||||||
Номинальный коэффициент мощности (cosφ) | 1 | 1 | ||||||
Двигатель | Производитель | HONDA | HONDA | |||||
Модель | GX120 | GX160 | GX240 | GX270 | GX340 | |||
Объём (см3) | 118 | 163 | 270 | 270 | 389 | |||
Полезная мощность (кВт) | 3600 об/мин | 2,6 | 3,6 | 5,9 | 6,3 | 8 | ||
Система зажигания | транзистор | транзистор | ||||||
Датчик уровня масла | ДА | ДА | ||||||
Запуск | ручной | ручной | ||||||
Другое | Д х Ш х В (мм) | 560 х 422 х 422 | 605 х 495 х 490 | 605 х 511 х 490 | ||||
Сухой вес (кг) | 29 | 34 | 51 | 54 | 65 | |||
Емкость топливного бака, л | 2,5 | 3,6 | 6 | 6 | 6,5 | |||
Уровень звуковой [дБ (A) / 7м] | 50Hz | 69 | 70 | 72 | 72 | 73 | ||
60Hz | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | |||
Время непрерывной работы (ч) | 50Hz | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 2,8 | ||
60Hz | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 2,3 |
Дизельные генераторы
Серия HEAVY DUTY
Модель | SH20D | SHT25D | SH15D | SHT15D | SHT17D | |||||
Тип | LD | R | S | R | D | R | S | |||
Генератор | Частота (Гц) | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Тип | Самовозбуждающийся, 4-полюсный, бесщёточный | Самовозбуждающийся, 2-полюсный | ||||||||
Фаза | Одна | Три | Одна | Три | ||||||
Регулировка напряжения системы | AVR | AVR | ||||||||
Выход переменного тока | Номинальная мощность, кВА | 50Hz | 20 | - | 12 | - | 15 | - | ||
60Hz | - | - | 22 | - | 13 | - | 16 | |||
Номинальное напряжение, В | 120/240 | Трехфазный: 380 | 220 | 120/240 | Трехфазный: 380 | |||||
Однофазный: 220 | Однофазный: 220 | |||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cosφ) | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | ||||||
Двигатель | Производитель | Kubota | Kubota | |||||||
Модель | V2203-B | D1005 | ||||||||
Объём (см3) | 2197 | 1001 | ||||||||
Максимальная мощность (л.с.) | 32,2 (1800 об/мин) | 26 (3600 об/мин) | ||||||||
Система запуска | электростартер | электростартер | ||||||||
Другое | Д х Ш х В (мм) | 1660 x 690 х 900 | 1474 x 698 х 869 | |||||||
Сухой вес (кг) | 540 | 387 | ||||||||
Емкость топливного бака (л) | 72 | 53 | ||||||||
Уровень звуковой [дБ (A) / 7м] | 50Hz | - | 66 | - | 68 | - | 68 | - | ||
60Hz | 72 | - | 71 | - | 71 | - | 71 | |||
Время непрерывной работы, ч | 50Hz | - | 17,6 | - | 10,8 | - | 11,8 | - | ||
60Hz | 14,3 | - | 15,2 | - | 9 | - | 9 | |||
Вольтметр | ДА | ДА | ||||||||
Амперметр | - | ДА | ДА | |||||||
Счетчик | ДА | ДА | ||||||||
Сигнальная лампа | Световые индикаторы | Световые индикаторы | ||||||||
Вывод | Терминал и розетка | Терминал | Розетка х 2 | |||||||
Терминалы ATS | ДА | ДА |
Серия Diesel Inverter (инверторного типа)
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ | SHX8000Di | SHX12000Di | ||||
ТИП | R | LD | R | LD | ||
Частота (Гц) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Генератор | Фаза | Одна | Одна | |||
Регулировка напряжения | инвертор | инвертор | ||||
Форма волны | Чистая синусоида | Чистая синусоида | ||||
Мощность | Максимальная | 7,5 кВА | 11,0 кВА | |||
Номинальная | 7,0 кВА | 10,2 кВА | ||||
Напряжение (V) | 220 | 120/240 | 220 | 120/240 | ||
Ток (A) | 31,8 | 2 х 31,8 - 31,8 | 46,4 | 2 х 46,4 - 46,4 | ||
Номинальный коэффициент мощности (cosφ) | 1 | 1 | ||||
Двигатель | Производитель | YANMAR | YANMAR | |||
Название модели | 2TNV70 - ASG | 3TNM68 - ASG | ||||
Объем двигателя (л) | 0,57 | 0,784 | ||||
Номинальная мощность | 9,3 / 3600 | 13,8 / 3600 | ||||
Число оборотов двигателя (оборотов в минуту) | 2300 - 3400 | 2300 - 3400 | ||||
Запуск | электростартер | электростартер | ||||
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | ||||
Тип системы охлаждения | радиатор | радиатор | ||||
Аккумулятор (5 ч) | 12 - 36 | 12 - 36 | ||||
Другое | Д х Ш х В (мм) | 1080 x 647 х 686 | 1184 x 670 х 770 | |||
Сухой вес (кг) | 257 | 278 | ||||
Емкость топливного бака (л) | 32 | 40,7 | ||||
Уровень звуковой | 25% нагрузки | 63,5 | 64 | |||
75% нагрузки | 65,5 | 66 | ||||
100% нагрузки | 67,5 | 68 | ||||
Расход топлива, л/ч | 25% нагрузки | 1,1 | 1,6 | |||
50% нагрузки | 1,6 | 2,3 | ||||
75% нагрузки | 2,2 | 3,2 | ||||
100% нагрузки | 3 | 4,3 | ||||
Вольтметр | ДА | ДА | ||||
Счетчик | ДА (светодиодный дисплей) | ДА (светодиодный дисплей) | ||||
Сигнальная лампа | ||||||
АТС Терминал | ДА | ДА |
Серия Sound-Proof
Название модели | SH07D | SH11D | ||||||
Тип | LD | U | R | LD | U | R | ||
Генератор | Частота (Гц) | 60 | 50 | 60 | 50 | |||
Номинальная мощность (кВА) | 6,5 | 5,5 | 10 | 8 | ||||
Максимальная выходная (кВА) | 7 | 6 | 11 | 8,8 | ||||
Номинальное напряжение, В | 120 / 240 | 240 | 220 | 120 / 240 | 240 | 220 | ||
Номинальный ток, А | 54.2 / 27.1 | 22,9 | 25 | 41.7x2 / 41.7 | 33,3 | 36,4 | ||
Фаза / Провода | 1/4 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | ||||
Тип | 2-полюсный, с AVR | |||||||
Номинальный коэффициент мощности (cosφ) | 1 | |||||||
Двигатель | Модель | KUBOTA Z482 | KUBOTA D722 | |||||
Тип | Вертикальный, с водяным охлаждением, 4-тактный дизельный двигатель | |||||||
Количество цилиндров | 2 | 3 | ||||||
Непрерывный номинальный выход (кВА) | 8,1 | 6,9 | 12,2 | 10,3 | ||||
Число оборотов двигателя (оборотов в минуту) | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | ||||
Запуск | электростартер | |||||||
Панель управления | Типы розеток | 5-15R | 2x15A | 6-15R | 5-15R | 3x15A | 6-15R | |
(2P + земля) | (2P + земля) | |||||||
Сигнальная лампа | оборудован | |||||||
Вольтметр | оборудован | |||||||
Счетчик | оборудован | |||||||
Другое | Емкость топливного бака (л) | 28 | ||||||
Расход топлива, л | Полная нагрузка | 2,6 | 2,2 | 4,1 | 3,2 | |||
3/4 нагрузки | 2,1 | 1,8 | 3,3 | 2,5 | ||||
1/2 нагрузки | 1,7 | 1,5 | 2,7 | 2,1 | ||||
1/4 нагрузки | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 1,8 | ||||
Время непрерывной работы, ч | Полная нагрузка | 10 | 12 | 7 | 8,5 | |||
3/4 нагрузки | 13,3 | 15,6 | 8,5 | 11,2 | ||||
1/2 нагрузки | 16,5 | 18,7 | 10,4 | 13,3 | ||||
1/4 нагрузки | 20 | 23,3 | 12,7 | 15,6 | ||||
Размеры | 1066 x 618 х 698 | 1281 x 618 х 698 | ||||||
Д х Ш х В (мм) | ||||||||
Вес (кг) | 235 | 295 | ||||||
Уровень шума при полной нагрузке на расстоянии 7м (дБ) | 67,5 | 66,5 | 69 | 68 | ||||
Аварийная система Stop | Остановку двигателя , когда генераторная обнаруживает аномалии давления масла или температуры воды, или при открывании крышки терминал доступа. |
Сварочный генератор
Серия WELDER (бензин)
Модель | SHW190 | |||||
Тип | R | S | L | |||
Генератор | Частота (Гц) | 50 | 60 | |||
Тип | 2-полюсный | |||||
Фаза | Одна | |||||
Выход переменного тока | Номинальная мощность, кВА | 50Hz | 2 | - | - | |
60Hz | - | 3 | 4 | |||
Номинальное напряжение (V) | 220 | 110 | ||||
Номинальный коэффициент мощности (cosφ) | 1 | |||||
Сварка (DC) | Тип | 2-полюсный | ||||
Тип выпрямителя | шестифазовый однополупериодный | |||||
Номинальная мощность | 3600 об/мин | 140A 26V | ||||
Диапазон тока управления (A) | 50 - 190 | |||||
Номинальный рабочий цикл (%) | 50 | |||||
Электроды для сварки | 2,6 до 5,0 мм в диаметре | |||||
Двигатель | Производитель | HONDA | ||||
Модель | GX390 | |||||
Объём (см3) | 389 | |||||
Полезная мощность (кВт) | 3600 об/мин | 8,7 | ||||
Система зажигания | транзистор | |||||
Датчик уровня масла | ДА | |||||
Запуск | ручной | |||||
другие | Д х Ш х В (мм) | 679 х 511 х 490 | ||||
Сухой вес (кг) | 88 | |||||
Емкость топливного бака, л | 17 | |||||
Уровень звуковой [дБ (A) / 7м] | 50Hz | 73 | ||||
60Hz | 75 | |||||
Время непрерывной работы (ч) | 50Hz | 6,2 | ||||
60Hz | 5,2 |