http://www.endress.com
Компания Endress, Германия - крупнейший в Германии производитель автономных источников энергии. Endress была основана в 1914 году, когда фирма начала производить сварочные устройства. Начиная с середины 80-х годов ХХ века компания полностью сконцентрировала внимание на производстве генераторов. На рынке России бренд представлен начиная с 1997 года. Линейка генераторов Endress включает в себя модели от недорогих надёжных электростанций до промышленных систем снабжения.
Бензиновые генераторы
Портативные бензиновые генераторы мощностью до 6 кВА
Модель | Макс.мощн. При частоте 50 Гц | Напряжение B | Вес кг | Емкость бака / Продолжительность работы л/ч | Вид стартера |
Электростанции серии ECOPOWER - LINE 1,1 - 5,5 kVA | |||||
ESE 2000 BS | 2,0 kVA / 2,0 кВт | 230 | 44 | 15 / 17 | Реверсивный |
ESE 3000 BS | 2,8 kVA / 2,8 кВт | 230 | 52 | 20 / 15 | Реверсивный |
ESE 4000 BS | 4,0 kVA / 4,0 кВт | 230 | 81 | 30 / 15 | Реверсивный |
ESE 6000 DBS ES | 5,0 kVA / 5,0 кВт | 400/230 | 93 | 30 / 12 | Электростартер |
ESE 6000 BS + набор колес | 5,0 kVA / 5,0 кВт | 230 | 92 | 30 / 12 | Реверсивный |
ESE 6000 DBS + набор колес | 5,0 kVA / 5,0 кВт | 400/230 | 93 | 30 / 12 | Реверсивный |
ESE 6000 BS ES + набор колес | 5,0 kVA / 5,0 кВт | 230 | 92 | 30 / 12 | Электростартер |
ESE 6000 DBS ES + набор колес | 5,0 kVA / 5,0 кВт | 400/230 | 30 / 12 | Электростартер | |
ESE 6000 BS ES адапт. под АВР | 5,0 kVA / 5,0 кВт | 230 | 94 | 30 / 12 | Электростартер |
ESE 6000 BS ES с АВР (АТ-50ECO UNIV.) | 5,0 kVA / 5,0 кВт | 230 | 104 | 30 / 12 | Сет. Автоматика |
SUBARU GT- LINE 2,0 - 6,0 kVA | |||||
ESE 206 RS-GT | 2,2 kVA / 2,2 кВт | 230 | 47 | 20 / 16 | Реверсивный |
ESE 406 RS-GT | 3,8 kVA / 3,8 кВт | 230 | 78 | 30 / 14 | Реверсивный |
ESE 406 RS-GT ES | 3,8 kVA / 3,8 кВт | 230 | 80 | 30 / 14 | Электростартер |
ESE 606 RS-GT | 5,5 kVA / 5,5 кВт | 230 | 88 | 30 / 12 | Реверсивный |
ESE 606 RS-GT ES | 5,0 kVA / 5,0 кВт | 230 | 90 | 30 / 12 | Электростартер |
ESE 606 DRS-GT | 7,0 kVA / 5,6 кВт | 400/ | 92 | 30 / 11 | Реверсивный |
ESE 606 DRS-GT ES | 6,0 kVA / 4,8 кВт | 400/230 | 95 | 30 / 11 | Электростартер |
Портативные бензиновые генераторы до 15 кВА серии Profi
Модель | Тип двигателя | Мощность при частоте 50 Гц. (номинальная/максимальная | Напряжение B | Вес | Емкость бака / Продолжительность работы л/ч | Вид стартера |
Проф. эл.станции длительного использования Professional-GT-Line 2,5 -12 kVA | ||||||
ESE 206 HS-GT | Honda | 2,5 kVA / 2,9 kVA | 230 | 41 | 20 / 22 | Реверсивный |
ESE 306 HS-GT | Honda GX 200 | 2,9 kVA / 3,4 kVA | 230 | 43 | 20 / 18 | Реверсивный |
ESE 406 HS-GT | Honda GX 270 | 4,2 kVA / 5,1 kVA | 230 | 61 | 30 / 18 | Реверсивный |
ESE 406 HS-GT ES | Honda GX 270 | 4,2 kVA / 5,1 kVA | 230 | 66 | 30 / 18 | Электростартер |
ESE 406 HS-GT ES | Honda GX 270 | 4,2 kVA / 5,1 kVA | 230 | 66 | 30 / 18 | Электростартер |
ESE 506 DHS-GT | Honda GX 270 | 5,4 kVA / 6,3 kVA | 400/ | 69 | 30 / 18 | Реверсивный |
ESE 606 HS-GT | Honda GX 390 | 6,0 kVA / 7,2 kVA | 230 | 73 | 30 / 13 | Реверсивный |
ESE 606 HS-GT ES | Honda GX 390 | 6,0 kVA / 7,2 kVA | 230 | 78 | 30 / 13 | Электростартер |
ESE 606 HS-GT ES | Honda GX 390 | 6,0 kVA / 7,2 kVA | 230 | 78 | 30 / 13 | Электростартер |
ESE 606 DHS-GT | Honda GX 390 | 7,0 kVA / 8,3 kVA | 400/ | 81 | 30 / 14 | Реверсивный |
ESE 606 DHS-GT ES | Honda GX 390 | 7,0 kVA / 8,3 kVA | 400/ | 86 | 18 / 8,5 | Электростартер |
ESE 606 DHS-GT ES | Honda GX 390 | 7,0 kVA / 8,3 kVA | 400/ | 86 | 18 / 8,5 | Электростартер |
ESE 1006 DBS-GT | BRIGGS & | 10,0 kVA / 11,0 kVA | 400/ | 119 | 16 / 5 | Реверсивный |
ESE 1006 DBS-GT ES | BRIGGS & | 10,0 kVA / 11,0 kVA | 400/ | 130 | 16 / 5 | Электростартер |
ESE 1206 HS-GT ES | Honda GX 630 | 10,0 kVA / 11,9 kVA | 230 | 162 | 24 / 6 | Электростартер |
ESE 1206 HS-GT ES | Honda GX 630 | 10,0 kVA / 11,9 kVA | 230 | 162 | 24 / 6 | Электростартер |
ESE 1206 HS-GT ES | Honda GX 630 | 10,0 kVA / 11,9 kVA | 230 | 162 | 24 / 6 | Электростартер |
ESE 1206 DHS-GT ES | Honda | 7,0 kVA / 8,3 kVA | 400/ | 165 | 24 / 6 | Электростартер |
ESE 1206 DHS-GT ES | Honda | 7,0 kVA / 8,3 kVA | 400/ | 165 | 24 / 6 | Электростартер |
ESE 1306 HS-GT ES | Honda GX630 | 10,8 kVA / 12 kVA | 230 | 137 | 16 / 4,5 | Электростартер |
ESE 1306 HS-GT ES/А | Honda GX630 | 10,8 kVA / 12 kVA | 230 | 137 | 16 / 4,5 | Электростартер |
ESE 1306 DHS-GT ES | Honda GX630 | 12,0 kVA / 13,2 kVA | 400 / | 140 | 16 / 4,5 | Электростартер |
ESE 1306 DHS-GT ES/A | Honda GX630 | 12,0 kVA / 13,2 kVA | 400 / | 140 | 16 / 4,5 | Электростартер |
ESE 1506 DHS-GT ES | Honda GX690 | 13,2 kVA / 14,5 kVA | 400 / | 150 | 16 / 3,8 | Электростартер |
ESE 1506 DHS-GT ES/A | Honda GX690 | 13,2 kVA / 14,5 kVA | 400 / | 150 | 16 / 3,8 | Электростартер |
ESE 2006 DBS-GT ES | Briggs 35 HP | 20,0 kVA / 22,0 kVA | 400 / | 230 | 35 / 4,6 | Электростартер |
ESE 2006 DBS-GT ES/A | Briggs 35 HP | 20,0 kVA / 22,0 kVA | 400 / | 230 | 35 / 4,6 | Электростартер |
Электростанции с системой DUPLEXplus Line 2,5-6 kVA | ||||||
ESE 306 HG-GT DUPLEX | 28 | 2,5 kVA / 2,7 kVA | 230 | 60 | 15 / 13,5 | Реверсивный |
ESE 406 HG-GT DUPLEX | 28 | 4,0 kVA / 4,4 kVA | 230 | 80 | 25 / 15,5 | Реверсивный |
ESE 406 HG-GT ES DUPLEX | 28 | 4,0 kVA / 4,4 kVA | 230 | 82 | 25 / 15,5 | Электростартер |
ESE 506 HG-GT DUPLEX | 28 | 5,0 kVA / 5,5 kVA | 230 | 91 | 25 / 11 | Реверсивный |
ESE 506 HG-GT ES DUPLEX | 29 | 5,0 kVA / 5,5 kVA | 230 | 93 | 25 / 11 | Электростартер |
ESE 606 DHG-GT DUPLEX | 29 | 6,0 kVA / 6,6 kVA | 400/ | 94 | 25 / 12 | Реверсивный |
ESE 606 DHG-GT ES DUPLEX | 29 | 6,0 kVA / 6,6 kVA | 400/ | 96 | 26 / 12 | Электростартер |
ESE 306 SG-GT DUPLEX | 24 | 2,5 kVA / 2,7 kVA | 230 | 59 | 20 / 18 | Реверсивный |
ESE 1006 SG-GT ES DUPLEX | 30 | 10,0 kVA / 11,0 kVA | 230 | 162 | 30 / 9 | Электростартер |
ESE 1006 DSG-GT ES DUPLEX | 30 | 10,0 kVA / 11,0 kVA | 400/ | 155 | 30 / 10 | Электростартер |
ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX | 30 | 12,0 kVA / 13,0 kVA | 400/ | 151 | 30 / 8,5 | Электростартер |
ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX* | 30 | 15,0 kVA / 16,5 kVA | 400/ | 160 | 30 / 7 | Электростартер |
Безшумные эл.станции Silent Power Line | ||||||
ESE 2000 T Silent | 18 | 1,35 kVA / 1,65 kVA | 230 / 12= | 21 | 4 / 6 | Реверсивный |
ESE 3500 T Silent | 18 | 2,8 kVA / 3,2 kVA | 230 / 12= | 59 | 10,8 / 6,5 | Электростартер |
ESE 4500 T Silent | 18 | 3,8 kVA / 4,3 kVA | 230 / 12= | 74 | 12,8 / 7 | Электростартер |
ESE 2000 T Silent Gas | 18 | 1,35 kVA / 1,65 kVA | 230 / 12= | 21 | Реверсивный | |
Электростанции DUPLEX Silent 8-14 kVA | ||||||
ESE 808 DBG ES DUPLEX Silent | 32 | 8,0 kVA / 8,8 kVA | 400/ | 132 | 12 / 5 | Электростартер |
ESE 1308 DBG ES DUPLEX Silent | 32 | 13,0 kVA / 14,3 kVA | 400/ | 150 | 12 / 3,5 | Электростартер |
ESE 1408 DBG ES DUPLEX Silent | 32 | 14,0 kVA / 15,4 kVA | 400/ | 150 | 12 / 3,5 | Электростартер |
Дизельные генераторы
Портативные дизельные генераторы мощностью до 15 кВА
Модель | Тип двигателя | Мощность при частоте 50 Гц. | Номинальное | Вес | Емкость бака/ | Вид |
Дизельные эл.станции Diesel Line 4-12kVA | ||||||
ESE 406YS-GT ISO Diesel | Yanmar L 70 | 3,2 kVA / 3,8 kVA | 230 | 99 | 18 / 18 | Реверсивный |
ESE 606 YS-GT ISO Diesel | Yanmar L 100 | 4,9 kVA / 6,0 kVA | 230 | 186 | 24 / 18,5 | Электростартер |
ESE 606 YS-GT ISO Diesel | Yanmar L 100 | 4,9 kVA / 6,0 kVA | 230 | 186 | 24 / 18,5 | Электростартер |
ESE 706 DYS-GT ISO Diesel | Yanmar L 100 | 5,7 kVA / 6,9 kVA | 400/ | 186 | 24 / 18,5 | Электростартер |
ESE 706 DYS-GT ISO Diesel | Yanmar L 100 | 5,7 kVA / 6,9 kVA | 400/ | 186 | 24 / 18,5 | Электростартер |
ESE 1006 DLS-GT ISO Diesel | Lombardini | 8,5 kVA / 9,8 kVA | 400/ | 207 | 24 / 12 | Электростартер |
ESE 1006 DLS-GT FI Diesel | Lombardini | 8,5 kVA / 9,8 kVA | 400/ | 207 | 24 / 12 | Электростартер |
ESE 1006 LS-GT ISO Diesel | Lombardini | 7,1 kVA / 8,3 kVA | 230 | 204 | 24 / 12 | Электростартер |
ESE 1006 LS-GT FI Diesel | Lombardini | 7,1 kVA / 8,3 kVA | 230 | 204 | 24 / 12 | Электростартер |
ESE 1204 DHS-GT ES ISO DI | ||||||
ESE 608 YS-GT ES DI | Yanmar L 100 | 4,9 kVA / 5,9 kVA | 230 | 203 | 19 / 13,1 | Электростартер |
ESE 608 DYS-GT ES DI | Yanmar L 100 | 5,6 kVA / 6,9 kVA | 400/ | 203 | 19 / 13 | Электростартер |
ESE 608 DYS-GT ES DI | Yanmar L 100 | 5,6 kVA / 6,9 kVA | 400/ | 203 | 19 / 13 | Электростартер |
ESE 1208 HS-GT ES Di Silent | Hatz | 12,0 kVA / 13,2 kVA | 230 | 310 | 35 / 13,5 | Электростартер |
ESE 1208 DHS-GT ES Di Silent | Hatz | 12,0 kVA / 13,2 kVA | 400/ | 310 | 35 / 13,5 | Электростартер |
Дизельные эл.станции Diesel Line 3-9kVA | ||||||
ESE 404 YS Diesel | Yanmar L 70 | 3,3 kVA / 3,9 kVA | 230 | 54 | 3,5 / 3,5 | Реверсивный |
ESE 604 YS Diesel | Yanmar L 100 | 4,8 kVA / 5,9 kVA | 230 | 94 | 5,5 / 4 | Реверсивный |
ESE 604 YS ES Diesel | Yanmar L 100 | 4,8 kVA / 5,9 kVA | 230 | 99 | 5,5 / 4 | Электростартер |
ESE 604 YS ES Diesel | Yanmar L 100 | 4,8 kVA / 5,9 kVA | 230 | 99 | 5,5 / 4 | Электростартер |
ESE 604 DYS Diesel | Yanmar L 100 | 5,6 kVA / 6,9 kVA | 400/ | 96 | 5,5 / 4 | Реверсивный |
ESE 604 DYS ES Diesel | Yanmar L 100 | 5,6 kVA / 6,9 kVA | 400/ | 108 | 5,5 / 4 | Электростартер |
ESE 604 DYS ES Diesel | Yanmar L 100 | 5,6 kVA / 6,9 kVA | 400/ | 108 | 5,5 / 4 | Электростартер |
ESE 906 LS ES Diesel | Lombardini | 7,6 kVA / 8,8 kVA | 230 | 157 | 24 / 12 | Электростартер |
ESE 906 LS ES Diesel | Lombardini | 7,6 kVA / 8,8 kVA | 230 | 157 | 24 / 12 | Электростартер |
ESE 906 DLS ES Diesel | Lombardini | 8,8 kVA / 10,3 kVA | 400/ | 160 | 24 / 12 | Электростартер |
ESE 906 DLS ES Diesel | Lombardini | 8,8 kVA / 10,3 kVA | 400/ | 160 | 24 / 12 | Электростартер |
ESE 1506 LS ES DI | Lombardini | 12,8 / 13,6 kVA | 230 | 193 | 24 / 8,5 | Электростартер |
ESE 1506 DLS ES DI | Lombardini | 13,6 kVA / 14,3 kVA | 400/ | 200 | 24 / 8,5 | Электростартер |
Электростанции DUPLEX Silent 6-14 kVA DIESEL | ||||||
ESE 608 DHG ES Di DUPLEX Silent | Hatz 1 B 50 | 6,0 kVA / 6,6 kVA | 400/ | 150 | 6 / 4,5 | Электростартер |
ESE 1008 HG ES Di DUPLEX Silent | Hatz 2 G 40 | 10,0 kVA / 11,0 kVA | 230 | 310 | 35 / 14,5 | Электростартер |
ESE 1408 DHG ES Di DUPLEX Silent | Hatz 2 G 40 | 14,0 kVA / 15,4 kVA | 400/ | 320 | 35 / 11,5 | Электростартер |
Стационарные дизельные электростанции мощностью до 600 кВА
Тип модели | Тип двигателя | Мощность | Номинальное | Вес | Емкость бака / | Исполне-ние | Вид стартера |
Строительные стационарные эл.станции Baustellen-Generatoren 10 - 80 kVA | |||||||
ESE 10 YW-B | YANMAR | 9,3 kVA / 8,5 kVA | 400 / 230 | 418 | 51 / 25 | капот | Электростартер |
ESE 10 YW-B/А | YANMAR | 9,3 kVA / 8,5 kVA | 400 / 230 | 418 | 51 / 25 | капот | |
ESE 10 YW-B/A | YANMAR | 9,3 kVA / 8,5 kVA | 400 / 230 | 418 | 51 / 25 | капот | |
ESE 15 YW-B | YANMAR | 14,3 kVA / 13,0 kVA | 400 / 230 | 480 | 51 / 17,9 | капот | Электростартер |
ESE 15 YW-B/А | YANMAR | 14,3 kVA / 13,0 kVA | 400 / 230 | 480 | 51 / 17,9 | капот | |
ESE 20 YW-B | YANMAR | 19,3 kVA / 17,6 kVA | 400 / 230 | 560 | 51 / 13,7 | капот | Электростартер |
ESE 20 YW-B/А | YANMAR | 19,3 kVA / 17,6 kVA | 400 / 230 | 560 | 51 / 13,7 | капот | |
ESE 30 DL-B | DEUTZ | 29,0 kVA / 30,0 kVA | 400/ | 874 | 78 / 14 | капот | Электростартер |
ESE 30 YW-B | YANMAR | 32,5 kVA / 30,5 kVA | 400 / 230 | 773 | 68 / 11,7 | капот | Электростартер |
ESE 35 YW-B | YANMAR | 32,5 kVA / 30,5 kVA | 400 / 230 | 773 | 68 / 11,5 | капот | Электростартер |
ESE 45 YW-B | YANMAR | 46,0 kVA / 42,0 kVA | 400 / 230 | 839 | 68 / 8,6 | капот | Электростартер |
ESE 50 YW-B | YANMAR | 46,0 kVA / 44,0 kVA | 400 / 230 | 839 | 68 / 8 | капот | Электростартер |
ESE 65 DL-B | DEUTZ | 60,0 kVA / 62,0 kVA | 400/ | 209 | капот | Электростартер | |
Стационарные эл.станции Premium Line 15- 705 kVA (открытое исполнение) | |||||||
ESE 15 YW | YANMAR | 14,3 kVA / 13,0 kVA | 400 / 230 | 390 | 51 / 17,9 | Электростартер | |
ESE 20 YW | YANMAR | 19,3 kVA / 17,6 kVA | 400 / 230 | 507 | 51 / 13,7 | Электростартер | |
ESE 30 YW | YANMAR | 32,5 kVA / 30,5 kVA | 400 / 230 | 560 | 51 / 8,7 | Электростартер | |
ESE 45 YW | YANMAR | 46,0 kVA / 42,0 kVA | 400 / 230 | 580 | 51 / 6,4 | Электростартер | |
ESE 65 PW | PERKINS | 66,9 kVA / 60,7 kVA | 400 / 230 | 909 | 209 / 20 | Электростартер | |
ESE 80 PW | PERKINS | 83,0 kVA / 78,0 kVA | 400 / 230 | 964 | 243 / 18,1 | Электростартер | |
ESE 110 PW | PERKINS | 114,7 kVA / 103,8 kVA | 400 / 230 | 1170 | 240 / 13,3 | Электростартер | |
ESE 150 VW | VOLVO | 143,0 kVA / 129,8 kVA | 400 / 230 | 1491 | 340 / 15,5 | Электростартер | |
ESE 170 VW | VOLVO | 164,0 kVA / 154,9 kVA | 400 / 230 | 1796 | 340 / 12,7 | Электростартер | |
ESE 220 VW | VOLVO | 220,0 kVA / 202,7 kVA | 400 / 230 | 2238 | 340 / 9,7 | Электростартер | |
ESE 275 VW | VOLVO | 275,0 kVA / 248,7 kVA | 400 / 230 | 2177 | 400 / 19,6 | Электростартер | |
ESE 330 VW | VOLVO | 330,0 kVA / 315,0 kVA | 400 / 230 | 3160 | 636 / 12,1 | Электростартер | |
ESE 370 VW | VOLVO | 370,0 kVA / 354,1 kVA | 400 / 230 | 3160 | 636 / 11,7 | Электростартер | |
ESE 415 VW | VOLVO | 416,1 kVA / 379,8 kVA | 400 / 230 | 3050 | 636 / 10,9 | Электростартер | |
ESE 460 VW | VOLVO | 455,6 kVA / 414,6 kVA | 400 / 230 | 3370 | 636 / 9,9 | Электростартер | |
ESE 510 VW | VOLVO | 505,9 kVA / 455,4 kVA | 400 / 230 | 3180 | 636 / 9,0 | Электростартер | |
ESE 560 VW | VOLVO | 546,0 kVA / 504,7 kVA | 400 / 230 | 3467 | 636 / 8,8 | Электростартер | |
ESE 590 VW | VOLVO | 601,0 kVA / 5670 kVA | 400 / 230 | 3620 | 636 / 7,4 | Электростартер | |
ESE 705 VW | VOLVO | 702,0 kVA / 631,8 kVA | 400 / 230 | 4590 | 638 / 6,5 | Электростартер | |
Электрогенераторы на двигателях PERKINS / YANMAR с масляным и водяным охлаждением 14 - 67кVА | |||||||
ESE 15 YW | YANMAR | 14,5 kVA / 13,2 kVA | 400/230 | 390 | 51 / 17 | откр. | Электростартер |
ESE 15 YW / AS | 580 | 68 / 23,8 | капот | Авт. (без контакт.) | |||
ESE 15 YW / MS | 580 | 68 / 23,8 | капот | Электростартер | |||
ESE 20 YW | YANMAR | 19,6 kVA / 17,9 kVA | 400/230 | 426 | 51 / 13 | откр. | Электростартер |
ESE 20 YW / AS | 670 | 68 / 18,3 | капот | Авт. (без контакт.) | |||
ESE 20 YW / MS | 670 | 68 / 18,3 | капот | Электростартер | |||
ESE 30 YW/AS | YANMAR | 32,5 kVA / 30,5 kVA | 400/230 | 773 | 68 / 11,7 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 30 YW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 35 YW/AS | YANMAR | 32,5 kVA / 30,5 kVA | 400/230 | 773 | 68 / 11,5 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 35 YW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 40 DL / MS + ADS | DEUTZ | 39,3 kVA / 41,2 kVA | 400/230 | 78 / 10 | капот | Электростартер | |
ESE 45 YW/AS | YANMAR | 46,0 kVA / 42,0 kVA | 400/230 | 839 | 68 / 8,6 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 45 YW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 50 YW/AS | YANMAR | 46,0 kVA / 44,0 kVA | 400/230 | 839 | 68 / 8 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 50 YW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 65 DW/AS | |||||||
ESE 65 PW/AS | PERKINS | 66,9 kVA / 60,7 kVA | 400/230 | 1085 | 209 / 20 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 65 PW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 65 DL | DEUTZ | 59,8 kVA / 62,0 kVA | 400/230 | 881 | 90 / 8 | откр. | Электростартер |
ESE 65 DL / AS | 1093 | 209 / 19,5 | капот | Авт. (без контакт.) | |||
ESE 65 DL / MS | 209 / 19,5 | капот | Электростартер | ||||
ESE 67 PW/AS | PERKINS | 66,9 kVA / 60,7 kVA | 400/230 | 1085 | 209 / 20 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 67 PW/MS | Электростартер | ||||||
Электрогенераторы на двигателях VOLVO, PERKINSс водяным охлаждением 80 - 225 кVА | |||||||
ESE 80 DW | DEUTZ | 74,1 kVA / 78,5 kVA | 400/230 | 906 | 240 / 18,5 | откр. | Электростартер |
ESE 80 DW / AS | 1349 | 209 / 16,5 | капот | Авт. (без контакт.) | |||
ESE 80 DW / MS | 209 / 16,5 | капот | Электростартер | ||||
ESE 80 PW/AS | PERKINS | 83,0 kVA / 78,0 kVA | 400/230 | 1144 | 209 / 15,5 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 80 PW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 95 PW/AS | PERKINS | 92,4 kVA / 83,7 kVA | 400/230 | 1490 | 209 / 12,4 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 95 PW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 110 PW/AS | PERKINS | 114,7 kVA / 103,8 kVA | 400/230 | 1400 | 209 / 11,6 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 110 PW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 115 PW/AS | PERKINS | 116,0 kVA / 106,2 kVA | 400/230 | 1500 | 209 / 12,3 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 115 PW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 145 VW/AS | VOLVO | 143,0 kVA / 132,1 kVA | 400/230 | 2224 | 350 / 13,7 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 145 VW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 150 VW/AS | VOLVO | 145,1 kVA / 130,1 kVA | 400/230 | 1811 | 350 / 16,0 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 150 VW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 150 DW | DEUTZ | 128 kVA / 142 kVA | 400/230 | 1421 | 240 / 11,5 | откр. | Электростартер |
ESE 150 DW / AS | 1775 | 340 / 16 | капот | Авт. (без контакт.) | |||
ESE 150 DW / MS | 340 / 16 | капот | Электростартер | ||||
ESE 165 VW/AS | VOLVO | 164,0 kVA / 153,8 kVA | 400/230 | 2224 | 350 / 12,0 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 165 VW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 170 VW/AS | VOLVO | 164,0 kVA / 154,9 kVA | 400/230 | 2224 | 350 / 13,0 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 170 VW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 170 DW | DEUTZ | 159 kVA / 167 kVA | 400/230 | 1615 | 250 / 9 | откр. | Электростартер |
ESE 170 DW / AS | 2250 | 340 / 13 | капот | Авт. (без контакт.) | |||
ESE 170 DW / MS | 340 / 13 | капот | Электростартер | ||||
ESE 200 VW/AS | VOLVO | 196,0 kVA / 179,0 kVA | 400/230 | 2224 | 350 / 10,5 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 200 VW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 220 VW/AS | VOLVO | 220,0 kVA / 202,7 kVA | 400/230 | 2540 | 350 / 10,0 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 220 VW/MS | Электростартер | ||||||
ESE 220 DW | DEUTZ | 205 kVA / 220 kVA | 400/230 | 2026 | 400 / 12 | откр. | Электростартер |
ESE 220 DW / AS | 2540 | 340 / 10 | капот | Авт. (без контакт.) | |||
ESE 220 DW / MS | 340 / 10 | капот | Электростартер | ||||
ESE 225 VW/AS | VOLVO | 220,0 kVA / 200,5 kVA | 400/230 | 2540 | 350 / 9,8 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 225 VW/MS | Электростартер | ||||||
Электрогенераторы на двигателях VOLVO-PENTA | |||||||
ESE 275 VW | 2207 | 636 / 15 | капот | Электростартер | |||
ESE 275 VW / AS | VOLVO | 275 kVA / 248,7 kVA | 400/230 | 2990 | 636 / 14,3 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 280 VW / AS | VOLVO | 275 kVA / 248,7 kVA | 400/230 | 2990 | 636 / 13,7 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 330 VW | VOLVO | 330 kVA / 315 kVA | 400/230 | 2580 | 636 / 13 | капот | Электростартер |
ESE 330 VW / AS | VOLVO | 330 kVA / 315 kVA | 400/230 | 3671 | 636 / 13,1 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 360 VW / AS | VOLVO | 357,6 kVA / 326,1 kVA | 400/230 | 3671 | 636 / 12,1 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 370 VW / AS | VOLVO | 370,0 kVA / 354,1 kVA | 400/230 | 3671 | 636 / 11,6 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 415 VW | VOLVO | 380 kVA / 416,1 kVA | 400/230 | 3050 | 636 / 11 | капот | Электростартер |
ESE 415 VW / AS | VOLVO | 380 kVA / 416,1 kVA | 400/230 | 3671 | 636 / 10,9 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 420 VW / AS | VOLVO | 421,9 kVA / 383,4 kVA | 400/230 | 3671 | 636 / 10,2 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 455 VW / AS | VOLVO | 456,8 kVA / 415,8 kVA | 400/230 | 3671 | 636 / 9,3 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 460 VW / AS | VOLVO | 455,6 kVA / 414,6kVA | 400/230 | 3671 | 636 / 9,9 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 505 VW / AS | VOLVO | 508,2 kVA / 416,3kVA | 400/230 | 4888 | 636 / 8,6 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 510 VW | VOLVO | 505,9 kVA / 455,4 kVA | 400/230 | 3620 | 636 / 9 | капот | Электростартер |
ESE 510 VW / AS | VOLVO | 505,9 kVA / 455,4 kVA | 400/230 | 4100 | 636 / 9 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 555 VW / AS | VOLVO | 557,9 kVA / 506,3 kVA | 400/230 | 4888 | 636 / 7,6 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 560 VW | VOLVO | 546,0 kVA / 504,7 kVA | 400/230 | 3620 | 636 / 8 | капот | Электростартер |
ESE 560 VW / AS | VOLVO | 546,0 kVA / 504,7 kVA | 400/230 | 4495 | 636 / 8,2 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 590 VW / AS | VOLVO | 601,0 kVA / 567,0 kVA | 400/230 | 4888 | 636 / 7,4 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 705 VW / AS | VOLVO | 702,0 kVA / 631,8 kVA | 400/230 | 5490 | 636 / 6,5 | капот | Авт. (без контакт.) |
Газовые генераторы
Модель | Тип двигателя | Мощность при частоте 50 Гц номинальная/ максимальная | Номинальное | Вес | Потребление сжиженного газа при 100% нагрузке | Вид |
ESE 808 GF | B&S | 7,0 / 8,0 kW | 230 | 180 | 1,98 м3 | электростартер |
ESE 808 GF | B&S | 7,0 / 8,0 kW | 230 | 180 | 1,98 м3 | электростартер |
ESE 808 GF | B&S | 7,0 / 8,0 kW | 230 | 180 | 1,98 м3 | электростартер |
Сварочные генераторы
Модель | Тип двигателя | Макс.мощн. При частоте 50 Гц. | Номинальное | Сила тока | Емкость бака/ | Вид стартера |
ESE 404 SBS-AC | BRIGGS & STRATTION | 4,0 kVA / 4,4 kVA | 230 | 60 -180 | 7,9 / 4,5 | Реверсивный |
ESE 704 SBS-AC | BRIGGS & STRATTION | 5,9 kVA / 6,5 kVA | 230 | 60 -200 | 7,9 / 3,5 | Реверсивный |
