![]() |
Каталог продукции WFM (англ., франц.) |
Компания WFM, Италия – основана в 1985 году в городе Мирандола провинции Модена. Компания занимается производством бензиновых и дизельных генераторных установок мощностью от 1 до 650 кВА. Продукция фирмы широко известна в Европе, в Азии и в Африке. В бензогенераторах WFM применяются профессиональные двигатели Honda, Mitsubishi, Lombardini и Briggs&Stratton с ресурсом работы не менее 1500 моточасов. В дизелных-генераторах WFM используется двигатели Lombardini, Ruggerini, Yanmar, Perkins, John Deere, Iveco-Aifo и Volvo с ресурсом не менее 6500 моточасов. Все электростанции поставляются полностью готовыми к эксплуатации, прошедшими предпродажную подготовку и настройку и не требуют дополнительных сборочных работ при установке на месте эксплуатации.
Генераторы с частотой оборотов 3000 об/мин (Generating sets 3000 RPM)
Бензогенераторы, открытое исполнение
Серия OPEN (ручной старт), мощность 2,3 - 7,5 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
PN23-MH | - | 2,3 | Honda | GC 160 |
PN28-MH | - | 2,8 | Honda | GX 160 |
PN37-MH | - | 3,4 | Honda | GX 200 |
PN45-MH | - | 4,5 | Honda | GX 270 |
PN80-MH | - | 7 | Honda | GX 390 |
PN54-MTH | 5,4 | 2,2 | Honda | GX 270 |
PN85-MTH | 7,5 | 2,7 | Honda | GX 390 |
Серия OPEN ELECTRIC (электростарт), мощность 4,5 - 7,5 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
PN45-MHE | - | 4,5 | Honda | GX 270 |
PN80-MHE | - | 7 | Honda | GX 390 |
PN54-MTHE | 5,4 | 2,2 | Honda | GX 270 |
PN85-MTHE | 7,5 | 2,7 | Honda | GX 390 |
Серия LUX (увеличенный бак), мощность 4,5 - 7,5 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
L45-MHE | - | 4,5 | Honda | GX 270 |
L80-MHE | - | 7 | Honda | GX 390 |
L54-MTHE | 5,4 | 2,2 | Honda | GX 270 |
L85-MTHE | 7,5 | 2,7 | Honda | GX 390 |
Серия BOXER P, мощность 10 - 12 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
12000-MHE | - | 10 | Honda | GX 630R |
14000-MHE | - | 12 | Honda | GX 690R |
12000-MTHE | 10 | 3,3 | Honda | GX 630R |
14000-MTHE | 12 | 4 | Honda | GX 690R |
Бензогенераторы, шумозащитный кожух
Серия SMART, мощность 1 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
SHX 1000 | - | 1 | Honda | GX 50 |
Серия SILENT STAR MP, мощность 4,5 - 7,5 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
4200-SHE | - | 4,5 | Honda | GX 270 OHV |
7000-SHE | - | 7 | Honda | GX 390 OHV |
7500-TSHE | 7,5 | 2,7 | Honda | GX 390 OHV |
Серия SILENT-E TMP, мощность 10 - 12 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
SE10000-MHE | - | 10 | Honda | GX 630R |
SE12000-MHE | - | 12 | Honda | GX 690R |
SE10000-MTHE | 10 | 3,3 | Honda | GX 630R |
SE12000-MTHE | 12 | 4 | Honda | GX 690R |
Дизель-генераторы, открытое исполнение
Серия STORM, мощность 4,5 - 10 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
ST45-D | - | 4,5 | Lombardini | 15ld350 |
ST45-DE | - | 4,5 | Lombardini | 15ld350 |
ST61-D | - | 6,1 | Yanmar | l100ae |
ST61-DE | - | 6,1 | Yanmar | L100AE |
ST70-D | - | 6,9 | Lombardini | 15ld440 |
ST70-DE | - | 6,9 | Lombardini | 15ld440 |
ST100-DE | - | 10 | Lombardini | 25ld425 |
ST63-TDE | 6,3 | 3,8 | Yanmar | l100ae |
ST73-TDE | 7,3 | 3,8 | Lombardini | 15ld440 |
ST100-TDE | 10 | 3,3 | Lombardini | 25ld425 |
Серия BOXER D, мощность 6,1 - 14 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
B6100-DE | - | 6,1 | Yanmar | L100AE |
B7000-DE | - | 6,9 | Lombardini | 15LD440 |
B10000-DE | - | 10 | Lombardini | 25LD425 |
B12000-DE | - | 12 | Lombardini | 12LD477 |
B6300-TDE | 6,3 | 3,8 | Yanmar | L100AE |
B7500-TDE | 7,3 | 3,8 | Lombardini | 15LD440 |
B10000-TDE | 10 | 3,3 | Lombardini | 25LD425 |
B14000-TDE | 14 | 4,6 | Lombardini | 12LD477 |
Дизель-генераторы, шумозащитный кожух
Серия SILENT PRO, мощность 4,6 - 6,4 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
SP5000-DSE | - | 4,6 | Lombardini | 15ld350 |
SP7500-DSE | - | 6,4 | Lombardini | 15ld440 |
SP5000-TDSE | 4,6 | 3,8 | Lombardini | 15ld350 |
SP7500-TDSE | 6,4 | 3,8 | Lombardini | 15ld440 |
Серия SILENT-E TMD, мощность 10 - 12 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
SE10000-DSE | - | 10 | Lombardini | 25ld425 |
SE1200-DSE | - | 12 | Lombardini | 12ld477 |
SE10000-TDSE | 10 | 3,3 | Lombardini | 25ld425 |
SE1200-TDSE | 12 | 4 | Lombardini | 12ld477 |
Профессиональные дизель-генераторы 1500 об/мин (Prof generating sets 1500 RPM)
Открытое исполнение
Серия DIAMOND NEW 1.5, мощность 11 - 23 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
D115-LDEW | 11 | 3,6 | Perkins | 403 d |
D145-LDEW | 14,5 | 4,8 | Perkins | 403 d |
D230-LDEW | 23 | 7,6 | Perkins | 404 d |
D165-LDEW | 16,5 | 5,5 | Lombardini | ldw1603 |
D220-LDEW | 22 | 7,3 | Lombardini | ldw2204 |
Шумозащитный кожух
Серия MASTER, мощность 11 - 23 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
M115-LDEW | 11 | 3,6 | Perkins | 403 d |
M145-LDEW | 14,5 | 4,8 | Perkins | 403 d |
M230-LDEW | 23 | 7,6 | Perkins | 404 d |
M165-LDEW | 16,5 | 5,5 | Lombardini | ldw1603 |
M220-LDEW | 22 | 7,3 | Lombardini | ldw2204 |
Серия MASTER PROMO, мощность 33 - 49 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
M300SE-WJ | 33 | 11 | John Deere | 3029df128 |
M400SE-WJ | 44 | 14,6 | John Deere | 3029tf158 |
M470SE-WP | 49 | 16,3 | Perkins | 1103a33 |
Serie MASTER-S, мощность 33 - 44 кВА
Модель | Мощность max, три фазы, кВА | Мощность max, одна фаза, кВА | Двигатель | Модель двигателя |
MS300-WP | 33 | 11 | Perkins | 1103a33g1 |
MS300-WI | 33 | 11 | Iveco-Aifo | 8031i06 |
MS300-WJ | 33 | 11 | John Deere | 3029df128 |
MS400-WJ | 44 | 14,5 | John Deere | 3029tf158 |
Промышленные дизельные генераторы
Серия King size
С двигателями Cummins, мощность 30 - 650 кВА
Модель | Мощность номинальная, кВА | Мощность максимальная, кВА | Двигатель | Модель двигателя | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Топливный бак, л | Размеры (см) | Вес, кг | Уровень шума, дб |
K300 WC | 30 | 33 | Cummins | X3.3 G1 | 3 | 3300 | 109 | дл. 245 | 950 | 65 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 145 | ||||||||||
K400 WC | 40 | 44 | Cummins | S3.8G4 | 4 | 3800 | 109 | дл. 245 | 105 | 68 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 145 | ||||||||||
K600 WC | 60 | 66 | Cummins | S3.8G7 | 4 | 3800 | 109 | дл. 245 | 1130 | 68 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 145 | ||||||||||
K800 WCE | 80 | 88 | Cummins | QSB5G3 | 4 | 4500 | 105 | дл. 245 | 1500 | 68 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 155 | ||||||||||
K900 WCE | 90 | 100 | Cummins | QSB5G4 | 4 | 4500 | 125 | дл. 285 | 1830 | 68 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 135 | ||||||||||
K1000 WCE | 100 | 110 | Cummins | QSB5G5 | 4 | 4500 | 125 | дл. 285 | 1850 | 68 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 165 | ||||||||||
K1350 WCE | 135 | 150 | Cummins | QSB5G6 | 4 | 4500 | 125 | дл. 285 | 1900 | 68 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 165 | ||||||||||
K1500 WCE | 150 | 165 | Cummins | QSB7G3 | 6 | 6690 | 140 | дл. 302 | 2850 | 68 |
шир. 130 | ||||||||||
выс. 176 | ||||||||||
K1800 WCE | 180 | 200 | Cummins | QSB7G4 | 6 | 6690 | 295 | дл. 360 | 2950 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 176 | ||||||||||
K2000 WCE | 200 | 220 | Cummins | QSB7G5 | 6 | 6690 | 295 | дл. 360 | 3200 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 176 | ||||||||||
K2500 WCE | 250 | 275 | Cummins | QSL9G3 | 6 | 8800 | 310 | дл. 383 | 3450 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K3000 WC | 300 | 341 | Cummins | QSL9G5 | 6 | 8900 | 310 | дл. 383 | 3580 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K3000 WCE | 300 | 341 | Cummins | QSL9G7 | 6 | 8900 | 310 | дл. 383 | 3580 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K4000 WCE | 400 | 450 | Cummins | QSX15G4 | 6 | 15000 | 420 | дл. 425 | 5600 | 68 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 203 | ||||||||||
K4500 WCE | 455 | 500 | Cummins | QSX15G6 | 6 | 15000 | 420 | дл. 425 | 5600 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 203 | ||||||||||
K5000 WCE | 500 | 550 | Cummins | QSX15G8 | 6 | 15000 | 420 | дл. 485 | 5800 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 210 | ||||||||||
K6500 WCE | 650 | 710 | Cummins | QSK19G3 | 6 | 1900 | 765 | дл. 555 | 6700 | 69 |
шир. 220 | ||||||||||
выс. 210 |
С двигателями John Deere, мощность 30 - 260 кВА
Модель | Мощность номинальная, кВА | Мощность максимальная, кВА | Двигатель | Модель двигателя | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Топливный бак, л | Размеры (см) | Вес, кг | Уровень шума, дб |
K300 WJ | 30 | 33 | John Deere | 3029 DF 128 | 3 | 2900 | 73 | дл. 205 | 960 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 130 | ||||||||||
K300 WJE | 30 | 33 | John Deere | 3029 TFU 70 | 3 | 2900 | 73 | дл. 205 | 890 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 130 | ||||||||||
K400 WJ | 40 | 44 | John Deere | 3029 TF 158 | 3 | 2900 | 109 | дл. 205 | 1100 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 134 | ||||||||||
K400 WJE | 40 | 44 | John Deere | 3029 HFU 70 | 3 | 2900 | 70 | дл. 205 | 1100 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 134 | ||||||||||
K600 WJ | 60 | 66 | John Deere | 4045 TF 158 | 4 | 4500 | 109 | дл. 245 | 1430 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 145 | ||||||||||
K600 WJE | 60 | 66 | John Deere | 4045 TFU 70 | 4 | 4500 | 109 | дл. 245 | 1370 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 145 | ||||||||||
K800 WJ | 80 | 88 | John Deere | 4045 TF 258 | 4 | 4500 | 130 | дл. 25 | 1500 | 66 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 151 | ||||||||||
K800 WJE | 80 | 88 | John Deere | 4045 HFU 72 | 4 | 4500 | 130 | дл. 285 | 1400 | 66 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 151 | ||||||||||
K1000 WJ | 100 | 110 | John Deere | 4045 HF 158 | 4 | 4500 | 130 | дл. 285 | 1550 | 70 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 151 | ||||||||||
K1000 WJE | 100 | 110 | John Deere | 4045 HU 79 | 4 | 4500 | 130 | дл. 285 | 1350 | 70 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 151 | ||||||||||
K1050 WJ | 105 | 115 | John Deere | 6068 TF 158 | 6 | 6800 | 139 | дл. 285 | 1800 | 70 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 151 | ||||||||||
K1250 WJ | 125 | 137 | John Deere | 6068 TF 258 | 6 | 6800 | 139 | дл. 285 | 1800 | 70 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 151 | ||||||||||
K1250 WJE | 125 | 137 | John Deere | 6068 HFU 72 | 6 | 6800 | 139 | дл. 285 | 1715 | 70 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 151 | ||||||||||
K1500 WJ | 150 | 165 | John Deere | 6068 HF 158 | 6 | 6800 | 139 | дл. 302 | 2500 | 69 |
шир. 130 | ||||||||||
выс. 176 | ||||||||||
K1500 WJE | 150 | 165 | John Deere | 6068 HFU 79 | 6 | 6800 | 139 | дл. 302 | 2360 | 69 |
шир. 130 | ||||||||||
выс. 176 | ||||||||||
K1800 WJ | 180 | 200 | John Deere | 6068 HF 258 | 6 | 6800 | 139 | дл. 302 | 2550 | 73 |
шир. 130 | ||||||||||
выс. 176 | ||||||||||
K1800 WJE | 180 | 200 | John Deere | 6068 HFU 74 | 6 | 6800 | 295 | дл. 363 | 2370 | 73 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K2000 WJ | 200 | 220 | John Deere | 6081 HF 001 | 6 | 8100 | 295 | дл. 363 | 2650 | 70 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K2000 WJE | 200 | 220 | John Deere | 6068 HFU 74 | 6 | 6800 | 295 | дл. 363 | 2460 | 70 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K2500 WJ | 250 | 300 | John Deere | 6081 HF 001 | 6 | 8100 | 306 | дл. 383 | 2750 | 70 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
TK2700 WJ | 270 | 300 | John Deere | 6081 HF 001 | 6 | 8100 | 306 | дл. 383 | 2780 | 70 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 200 |
С двигателями Perkins, мощность 30 - 650 кВА
Модель | Мощность номинальная, кВА | Мощность максимальная, кВА | Двигатель | Модель двигателя | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Топливный бак, л | Размеры (см) | Вес, кг | Уровень шума, дб |
K300 WP | 30 | 33 | Perkins | 1103A-33G | 3 | 3300 | 73 | дл. 205 | 950 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 128 | ||||||||||
K300 WPE | 30 | 33 | Perkins | 1103C-33G3 | 3 | 3300 | 73 | дл. 205 | 950 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 128 | ||||||||||
K450 WP | 45 | 50 | Perkins | 1103A-33TG1 | 3 | 3300 | 109 | дл. 205 | 1000 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 128 | ||||||||||
K450 WPE | 45 | 50 | Perkins | 1103C-33TG3 | 3 | 3300 | 109 | дл. 205 | 1000 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 128 | ||||||||||
K600 WP | 60 | 66 | Perkins | 1103A-33TG2 | 3 | 3300 | 109 | дл. 245 | 1000 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 145 | ||||||||||
K650 WP | 65 | 72 | Perkins | 1104A-44TG1 | 4 | 4400 | 109 | дл. 245 | 1150 | 67 |
шир. 105 | ||||||||||
выс. 145 | ||||||||||
K600 WPE | 60 | 66 | Perkins | 1104C-44TG3 | 4 | 4410 | 109 | дл. 245 | 1150 | 67 |
шир. 106 | ||||||||||
выс. 145 | ||||||||||
K800 WP | 80 | 88 | Perkins | 1104A-44TG2 | 4 | 4400 | 109 | дл. 245 | 1150 | 67 |
шир. 106 | ||||||||||
выс. 145 | ||||||||||
K800 WPE | 80 | 88 | Perkins | 1104C-44TAG1 | 4 | 4410 | 130 | дл. 285 | 1150 | 67 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 150 | ||||||||||
K1000 WPE | 100 | 110 | Perkins | 1104C-44TAG2 | 4 | 4410 | 130 | дл. 285 | 1400 | 68 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 150 | ||||||||||
K1360 WP | 136 | 150 | Perkins | 1006TAG | 6 | 5990 | 139 | дл. 302 | 1750 | 68 |
шир. 130 | ||||||||||
выс. 165 | ||||||||||
K1360 WP | 136 | 150 | Perkins | 1106CE66TAG2 | 6 | 6600 | 139 | дл. 302 | 1770 | 68 |
шир. 130 | ||||||||||
выс. 165 | ||||||||||
K1500 WP | 150 | 167 | Perkins | 1006TAG | 6 | 5990 | 139 | дл. 302 | 1750 | 68 |
шир. 130 | ||||||||||
выс. 165 | ||||||||||
K1500 WPE | 150 | 165 | Perkins | 1106CE66TAG3 | 6 | 6600 | 300 | дл. 363 | 2380 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K1800 WPE | 180 | 200 | Perkins | 1106CE66TAG4 | 6 | 6600 | 300 | дл. 363 | 2470 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K2080 WPE | 208 | 229 | Perkins | 1306CE87TAG3 | 6 | 8700 | 310 | дл. 383 | 2700 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K2500 WPE | 250 | 275 | Perkins | 1306CE87TAG6 | 6 | 8700 | 310 | дл. 383 | 2750 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 200 | ||||||||||
K3500 WPE | 350 | 400 | Perkins | 2206CE13TAG2 | 6 | 12500 | 375 | дл. 425 | 4150 | 68 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 203 | ||||||||||
K4000 WPE | 400 | 450 | Perkins | 2206CE13TAG3 | 6 | 12500 | 375 | дл. 425 | 4250 | 68 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 203 | ||||||||||
K4500 WPE | 450 | 500 | Perkins | 2506CE15TAG1 | 6 | 15000 | 420 | дл. 485 | 4800 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 210 | ||||||||||
K5000 WPE | 500 | 550 | Perkins | 2506CE15TAG2 | 6 | 15000 | 420 | дл. 485 | 4900 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 210 | ||||||||||
K6000 WP | 600 | 660 | Perkins | 2806AE18TAG1A | 6 | 18100 | 670 | дл. 485 | 5450 | 70 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 210 | ||||||||||
K6500 WP | 650 | 700 | Perkins | 2806AE18TAG2 | 6 | 18100 | 673 | дл. 485 | 5600 | 70 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 210 |
С двигателями Volvo Penta, мощность 85 - 630 кВА
Модель | Мощность номинальная, кВА | Мощность максимальная, кВА | Двигатель | Модель двигателя | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Топливный бак, л | Размеры (см) | Вес, кг | Уровень шума, дб |
K850 WV | 85 | 95 | Volvo Penta | TAD530GE | 4 | 4760 | 130 | дл. 285 | 1500 | 68 |
шир. 120 | ||||||||||
выс. 150 | ||||||||||
K1000 WV | 100 | 110 | Volvo Penta | TAD531GE | 4 | 4760 | 130 | дл. 285 | 1650 | 68 |
шир. 1230 | ||||||||||
выс. 150 | ||||||||||
K1300 WV | 130 | 145 | Volvo Penta | TAD730GE | 4 | 4760 | 139 | дл. 302 | 1850 | 68 |
шир. 130 | ||||||||||
выс. 165 | ||||||||||
K1300 WV | 130 | 145 | Volvo Penta | TAD731GE | 6 | 7150 | 139 | дл. 302 | 1920 | 68 |
шир. 130 | ||||||||||
выс. 165 | ||||||||||
K1500 WV | 150 | 165 | Volvo Penta | TAD732GE | 6 | 7150 | 324 | дл. 363 | 2400 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 201 | ||||||||||
K1800 WV | 180 | 203 | Volvo Penta | TAD733GE | 6 | 7150 | 324 | дл. 363 | 2500 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 201 | ||||||||||
K2000 WV | 200 | 223 | Volvo Penta | TAD734GE | 6 | 7150 | 324 | дл. 363 | 2600 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 201 | ||||||||||
K2500 WV | 250 | 275 | Volvo Penta | TAD940GE | 6 | 7150 | 339 | дл. 383 | 2900 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 201 | ||||||||||
K2800 WV | 280 | 310 | Volvo Penta | TAD941GE | 6 | 9360 | 368 | дл. 383 | 3380 | 68 |
шир. 163 | ||||||||||
выс. 201 | ||||||||||
K3150 WV | 315 | 341 | Volvo Penta | TAD1342GE | 6 | 9360 | 368 | дл. 383 | 3460 | 68 |
шир. 163 | ||||||||||
выс. 201 | ||||||||||
K3500 WV | 350 | 385 | Volvo Penta | TAD1343GE | 6 | 12780 | 378 | дл. 425 | 4000 | 68 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 213 | ||||||||||
K3800 WV | 380 | 418 | Volvo Penta | TAD1344GE | 6 | 12780 | 378 | дл. 425 | 4020 | 68 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 213 | ||||||||||
K4100 WV | 410 | 450 | Volvo Penta | TAD1345GE | 6 | 12780 | 378 | дл. 425 | 4120 | 68 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 213 | ||||||||||
K4500 WV | 450 | 500 | Volvo Penta | TAD1641GE | 6 | 12780 | 378 | дл. 425 | 4200 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 213 | ||||||||||
K5000 WV | 500 | 560 | Volvo Penta | TAD1642GE | 6 | 16120 | 422 | дл. 485 | 5050 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 220 | ||||||||||
K5500 WV | 550 | 600 | Volvo Penta | TWD1642GE | 6 | 16120 | 422 | дл. 485 | 5100 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 220 | ||||||||||
K6300 WV | 630 | 700 | Volvo Penta | TWD1643GE | 6 | 16120 | 422 | дл. 485 | 6000 | 70 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 220 |
Серия Top King
С двигателями Cummins, мощность 30 - 650 кВА
Модель | Мощность номинальная, кВА | Мощность максимальная, кВА | Двигатель | Модель двигателя | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Топливный бак, л | Размеры (см) | Вес, кг | Уровень шума, дб |
TK300 WC | 30 | 33 | Cummins | X3.3 G1 | 3 | 3300 | 135 | дл. 196 | 1020 | 67 |
шир. 98 | ||||||||||
выс. 136 | ||||||||||
TK400 WC | 40 | 44 | Cummins | S3.8G4 | 4 | 3800 | 185 | дл. 230 | 1100 | 67 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 158 | ||||||||||
TK600 WC | 60 | 66 | Cummins | S3.8G7 | 4 | 3800 | 185 | дл. 230 | 1180 | 67 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 158 | ||||||||||
TK800 WCE | 80 | 88 | Cummins | QSB5G3 | 4 | 4500 | 185 | дл. 258 | 1350 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 164 | ||||||||||
TK900 WCE | 90 | 100 | Cummins | QSB5G4 | 4 | 4500 | 185 | дл. 258 | 1450 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 164 | ||||||||||
TK1000 WCE | 100 | 110 | Cummins | QSB5G5 | 4 | 4500 | 185 | дл. 258 | 1650 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 164 | ||||||||||
TK1350 WCE | 135 | 150 | Cummins | QSB5G6 | 4 | 4500 | 185 | дл. 258 | 1820 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 164 | ||||||||||
TK1500 WCE | 150 | 165 | Cummins | QSB7G3 | 6 | 6690 | 185 | дл. 297 | 2200 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 194 | ||||||||||
TK1800 WCE | 180 | 200 | Cummins | QSB7G4 | 6 | 6690 | 270 | дл. 338 | 2400 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 185 | ||||||||||
TK2000 WCE | 200 | 220 | Cummins | QSB7G5 | 6 | 6690 | 270 | дл. 338 | 2700 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 185 | ||||||||||
TK2500 WCE | 250 | 275 | Cummins | QSL9G3 | 6 | 8800 | 450 | дл. 383 | 3550 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 210 | ||||||||||
TK3000 WC | 300 | 341 | Cummins | QSL9G5 | 6 | 8900 | 450 | дл. 383 | 3740 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 210 | ||||||||||
TK3000 WCE | 3000 | 341 | Cummins | QSL9G7 | 6 | 8900 | 450 | дл. 383 | 3740 | 68 |
шир. 123 | ||||||||||
выс. 210 | ||||||||||
TK4000 WCE | 400 | 450 | Cummins | QSX15G4 | 6 | 15000 | 1000 | дл. 425 | 5700 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 225 | ||||||||||
TK4500 WCE | 450 | 500 | Cummins | QSX15G6 | 6 | 15000 | 1000 | дл. 425 | 5700 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 225 | ||||||||||
TK5000 WCE | 500 | 550 | Cummins | QSX15G8 | 6 | 15000 | 1000 | дл. 485 | 5900 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 230 | ||||||||||
TK6500 WCE | 650 | 710 | Cummins | QSK19G3 | 6 | 19000 | 1000 | дл. 485 | 6700 | 69 |
шир. 200 | ||||||||||
выс. 230 |
С двигателями John Deere, мощность 30 - 260 кВА
Модель | Мощность номинальная, кВА | Мощность максимальная, кВА | Двигатель | Модель двигателя | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Топливный бак, л | Размеры (см) | Вес, кг | Уровень шума, дб |
TK300 WJ | 30 | 33 | John Deere | 3029 DF 128 | 3 | 2900 | 135 | дл. 196 | 960 | 67 |
шир. 98 | ||||||||||
выс. 136 | ||||||||||
TK300 WJE | 30 | 33 | John Deere | 3029 TFU 70 | 3 | 2900 | 135 | дл. 196 | 960 | 67 |
шир. 98 | ||||||||||
выс. 136 | ||||||||||
TK400 WJ | 40 | 44 | John Deere | 3029 TF 158 | 3 | 2900 | 135 | дл. 196 | 1020 | 67 |
шир. 98 | ||||||||||
выс. 136 | ||||||||||
TK400 WJE | 40 | 44 | John Deere | 3029 HFU 70 | 3 | 2900 | 135 | дл. 196 | 1020 | 67 |
шир. 98 | ||||||||||
выс. 136 | ||||||||||
TK600 WJ | 60 | 66 | John Deere | 4045 TF 158 | 4 | 4500 | 185 | дл. 230 | 1400 | 67 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 158 | ||||||||||
TK600 WJE | 60 | 66 | John Deere | 4045 TFU 70 | 4 | 4500 | 185 | дл. 230 | 1450 | 67 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 158 | ||||||||||
TK800 WJ | 80 | 88 | John Deere | 4045 TF 258 | 4 | 4500 | 185 | дл. 230 | 1540 | 66 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 158 | ||||||||||
TK800 WJE | 80 | 88 | John Deere | 4045 HFU 72 | 4 | 4500 | 185 | дл. 258 | 1570 | 66 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 164 | ||||||||||
TK1000 WJ | 100 | 110 | John Deere | 4045 HF 158 | 4 | 4500 | 185 | дл. 258 | 1660 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 164 | ||||||||||
TK1000 WJE | 100 | 110 | John Deere | 4045 HU 79 | 4 | 4500 | 185 | дл. 258 | 1505 | 68 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 164 | ||||||||||
TK1050 WJ | 105 | 115 | John Deere | 6068 TF 158 | 6 | 6800 | 185 | дл. 297 | 1950 | 70 |
шир. 113 | ||||||||||
выс. 194 | ||||||||||
